UMA IMERSÃO NA EXPERIÊNCIA DO TAPETE AZUL
BLUE SERIES é o circuito de Triathlon, Aquathlon e Duathlon que traz ao Brasil a experiência e a qualidade do universo World Triathlon (federação internacional da modalidade). Inspirado nos campeonatos mundiais, e utilizando suas mesmas distâncias e regras, o BLUE é o circuito ideal para atletas iniciantes ou experientes, das categorias de idade ou de alto rendimento. Uma imersão na experiência do tapete azul, com direito a um toque de originalidade no Desafio BLUEMAN.
Eventualmente, o circuito tem etapas especiais, com competições de Aquabike e Paratriathlon.
#BLUEseries
COMPETIÇÕES
TRIATHLON SPRINT

VÁCUO PERMITIDO
TRIATHLON STANDARD

VÁCUO PROIBIDO
DESAFIO BLUEMAN
SPRINT + STANDARD
DUATHLON SPRINT

VÁCUO PERMITIDO
DUATHLON STANDARD

VÁCUO PROIBIDO
DUATHLON INFANTIL
08-09 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
DUATHLON INFANTIL
10-11 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
DUATHLON INFANTIL
12-13 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
DUATHLON INFANTIL
14-15 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
AQUATHLON STANDARD

,
AQUABIKE STANDARD

VÁCUO PROIBIDO
PARATRIATHLON

VÁCUO PROIBIDO
TRIATHLON INFANTIL
08-09 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
TRIATHLON INFANTIL
10-11 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
TRIATHLON INFANTIL
12-13 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
TRIATHLON INFANTIL
14-15 ANOS

VÁCUO PROIBIDO
PREMIAÇÃO
No BLUE SERIES todas as conquistas da sua trajetória são valorizadas. A cada etapa são mais de 150 troféus em disputa.
Premiação de Participação: Medalha de participação para todos que completarem as competições.
Premiação TOP 3 nas Categorias: Troféu para os 3 melhores em cada uma das categorias de Alto Rendimento, cada uma das Categorias de Idade, MTB GERAL e Militar GERAL (no masculino e no feminino).
Premiação BLUEMAN: Medalha para quem completar as competições Sprint e Standard no mesmo evento (Triathlon ou Duathlon), e troféu BLUEMAN para os 3 melhores somando os tempos das duas distâncias (no masculino e no feminino).
Premiação TOP 3 no Revezamento: Troféu para os 3 melhores times do Revezamento nas competições de Triathlon e Duathlon Sprint (todos os atletas do time recebem troféu).
Premiação Especial: Troféus para melhor natação, melhor ciclismo e melhor corrida no Triathlon Standard, e melhor corrida 1, melhor ciclismo e melhor corrida 2 no Duathlon Standard (no masculino e no feminino).
Premiação para Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes (somando todas as competições do evento).
DIFERENCIAIS
BLUEMAN é o desafio Endurance feito para os BRUTOS que aceitam a missão de concluir as provas Sprint e Standard na sequência! Aqueles que completam o desafio se tornam um BLUEMAN, com direito a medalha especial e nome gravado no hall de finishers. As vagas são limitadas. Vai encarar?
O revezamento é ideal para que novos atletas possam iniciar no esporte. Nesta opção, os participantes formam trios (nas competições de triathlon) ou duplas (nas competições de Duathlon), onde cada atleta realiza uma modalidade. Perfeito para quem quer competir em grupo.
Em todas as provas é permitido o uso da roupa de borracha, também conhecida como wetsuit. Ela ajuda na flutuabilidade e traz mais segurança e confiança para o nadador.
Os atletas iniciantes que ainda não se sintam seguros na natação em águas abertas, têm a opção de levar um Nadador Anjo, alguém mais experiente para acompanhá-lo durante a natação.
Os atletas iniciantes que ainda não se sintam seguros na natação, também podem fazer uso de boia individual. Nesse caso, o participante deverá largar atrás, para não interferir na largada dos demais.
Atletas sócios do Clube de Benefícios Triathlon SP têm desconto na inscrição do BLUE SERIES!
No pré e pós-prova, todos os participantes contam com o Athlete's Care Lite, uma rede de serviços que oferece apoio médico, guarda-volumes, seguro de vida e fotos.
Os atletas das Categorias de Idade podem participar com qualquer bike (Road, TT ou MTB).
A TRILHA SONORA É VOCÊ QUEM FAZ
Adicione suas músicas favoritas à nossa playlist colaborativa!
SPRINT + STANDARD, QUE TAL?
Desafio BLUEMAN
BLUEMAN é o desafio Endurance feito para os BRUTOS que aceitam a missão de concluir as provas Sprint e Standard na sequência! Aqueles que completam o desafio se tornam um BLUEMAN, com direito a medalha especial e nome gravado no hall de finishers. As vagas são limitadas. Vai encarar?
O hall de finishers do Desafio BLUEMAN! Saiba quem já completou o combo SPRINT+STANDARD e quantas vezes!
BLUEMAN HALL
ATLETA | EQUIPE | SEXO | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|---|
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | M | 10 |
VINICIUS VICENTE DE CARVALHO FARIAS SANTOS | START MOVE | M | 8 |
AGNALDO SOARES IMPERIANO | RUN FUN BY AG | M | 6 |
PALOMA VASCONCELOS | AVULSO | F | 6 |
MARCELO KENDY KANESHIRO | KANESHIRO TEAM | M | 5 |
FADER LUIZ MULLER HIDALGO | PRO TALENTOS | M | 4 |
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | M | 4 |
IVAN ROBERTO DE CAMPOS ALBANO JUNIOR | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | M | 4 |
MARCOS CESAR QUEIROZ | NAVAS TRI | M | 4 |
PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | PREFEITURA DE ITAPETININGA | M | 4 |
RENATO ANGELO | TR3 BRASIL | M | 4 |
RODRIGO AMADIO PIQUE | RM SPORTS | M | 4 |
ADRIANO PEREIRA FRANCA | BR ESPORTES | M | 3 |
AILTON JUNIO DA SILVA SANTOS | AILTON SANTOS | M | 3 |
ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | M | 3 |
ANSELMO MARCIONILIO DOS ANJOS | SOMOSTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 3 |
ELISABETE MIMURA | PEIXE PRO | F | 3 |
FABIANO DE MELO | FÊNIX TEAM SPORTS | M | 3 |
JORDAN DA SILVA FERREIRA | PRO TALENTOS | M | 3 |
JULIO CESAR DAVID SILVA | CAVALOS DE TROIA | M | 3 |
LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | BUTENAS | M | 3 |
RAFAEL SCUCUGLIA DE SOUZA RODRIGUES | CAROL FURRIELA TEAM | M | 3 |
RENATO DOMINGOS AURELIANO | TRIRUNNERS | M | 3 |
RENATO SIQUEIRA | APAN ITATIBENSE | M | 3 |
TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | F | 3 |
VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | M | 3 |
ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | OHATA COLUCCI | M | 2 |
ALINE TAVARES | CAROL FURRIELA TEAM | F | 2 |
ANDRE APARECIDO DE LIMA | CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA | M | 2 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | M | 2 |
ARIEL RAMOS LENHARO | TRI RUN | M | 2 |
CESAR ASSOLANT MUNHOZ | ASSOLANT | M | 2 |
CESAR MIGUEL MOMESSO SANTOS | LIMITE TEAM | M | 2 |
CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | F | 2 |
DANIEL BARSOTTINI | ALÉM DAS CURVAS | M | 2 |
DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCE | M | 2 |
ERNANDES ARANTES DE OLIVEIRA | SUA | M | 2 |
FABIL LUCIO MARCOLINO | A ATLETICA CALDENSE | M | 2 |
FILIPE AUGUSTO FORNARI MONTANHOLI | NAVAS TRI | M | 2 |
GILMAR MIRANDA CORDEIRO | BR ESPORTES | M | 2 |
GUILHERME SANTOS SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | M | 2 |
HENRIQUE GRINBERG | RUN FUN | M | 2 |
HEVERTON RODRIGUES | A2Z TEAM | M | 2 |
IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 2 |
JOAO PAULO GILIOLI | CANAL BORA PRA CIMA | M | 2 |
JOSE ORLANDO SAVIOLLI | GAIVOTA & SOCOPIA | M | 2 |
MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 2 |
MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | M | 2 |
MATEUS ASTUN CIRINO | BM TREINAMENTO | M | 2 |
MONICA SAMUEL AVILA | RUN FUN BY AG | F | 2 |
NILTON CESAR F. LEITE | NILTON LEITE | M | 2 |
RAFAEL AUGUSTO PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | M | 2 |
RAFAEL PALMEIRA | TEAM RAFA | M | 2 |
RICARDO BRAGA DE SOUSA | TARGET | M | 2 |
RICARDO KOIKE | CORINTHIANS ABRATOP | M | 2 |
RODRIGO SOUZA DA CUNHA | PRO TALENTOS | M | 2 |
RUI CARDOSO | AVULSO | M | 2 |
SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | M | 2 |
THOMAS GALINDEZ | OG PERFORMANCE TEAM | M | 2 |
VINICIUS BERGSTRON | EXCEED ENDURANCE | M | 2 |
VIVIAN ALVES CANUTO | PRO TALENTOS | F | 2 |
ADRIANO CONSORTI | ES COACHING | M | 1 |
ALAN NUNES LUIZ | PEIXE PRO | M | 1 |
ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | WORLD FIT | M | 1 |
ALEXANDRE LUCHI BARBOSA | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | M | 1 |
ALEXANDRE MARTINS BRAZ | LAB FIT | M | 1 |
AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO | EVOE RACING TEAM | M | 1 |
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | BR ESPORTES | M | 1 |
ANDERSON MESQUITA FRANCA | NAVAS TRI | M | 1 |
ANDRE BIANCO | SPADOTTO TEAM | M | 1 |
ANDRE BRANDAO | RF TREINAMENTO | M | 1 |
ANDRE BUCATER | WEGO SPORTS | M | 1 |
ANDRE NIGRO | G2T PERFORMANCE TEAM | M | 1 |
ANGELA FAUSTINO JOZALA | MS TEAM | F | 1 |
ANTONIO MARCOS OLMEDIJA | TOP20 | M | 1 |
ARTHUR HENRIQUE RODA GUILHERME | AVULSO | M | 1 |
ARTHUR SPIRANDELLI PEDREIRA | BR ESPORTES | M | 1 |
ARTHUR WERNECK | GUDO SPORTS | M | 1 |
BRUNO CESAR FAUSTINO | DH | M | 1 |
CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | CAIO MONTEIRO ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
CAIO CESAR SACCHI | AVULSO | M | 1 |
CAIO CESAR TESSARINI RODRIGUES | WJR | M | 1 |
CARLOS ALBERTO VIANA | CAALVI -CONTADORES ASSOCIADOS | M | 1 |
CARLOS EDUARDO DE ASSUMPCAO FILHO | WEGO SPORTS | M | 1 |
CARLOS EMANUEL DE CAMPOS SILVA | PEIXE PRO | M | 1 |
CELESTINA APARECIDA SOARES SILVA | WORLD FIT | F | 1 |
CESAR KENJI SUZUKI | AVULSO | M | 1 |
CLAUDINEI SIMOES PIRES | PEIXE PRO | M | 1 |
CRISTIANO PATRICIO DE SOUSA | TRIMOTION | M | 1 |
DANIEL ALMEIDA JR. | ERICK DUARTE MULTISPORT TEAM | M | 1 |
DANIEL CORREA SIMOES | EEF-PMESP | M | 1 |
DANIEL MARQUES | BR ESPORTES | M | 1 |
DANIELA DA SILVA ALVES SANTOS | AVULSO | F | 1 |
DANILO CARTOLANO LOPES | CLINICA MODULA NEUROMODULACAO ESPORTIVA | M | 1 |
DAVID FALCAO GONCALVES PERES DOS SANTOS | CORRIDA PERFEITA | M | 1 |
DIEGO DE OLIVEIRA CORREA SUEDDE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
DIEGO PANCERA | AVULSO | M | 1 |
DIEGO PUGLIESE | GUILHERME BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
DIOGO ANTELO S. S. CARVALHO | AVULSO | M | 1 |
DOUGLAS JANDOZA | NAVAS TRI | M | 1 |
DOUGLAS WILLIAM FERREIRA ESTEVES | EQUIPIUS | M | 1 |
EDUARDO CALDEIRA BARROS | PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA | M | 1 |
EDUARDO MACCARIO SOARES | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | M | 1 |
EDUARDO PANCHERI | EDARP ON | M | 1 |
EMIDIO PERES MARTINS NETO | PACE FIT | M | 1 |
ERICSON PELEGRIN DIAS | AVULSO | M | 1 |
EVANDRO ANTONIO RAMOS TERRA VARONIL DE SOUSA | JZ RUNNERS | M | 1 |
EVERTON JOSÉ BUZZO | EDUARDO BRAZ | M | 1 |
EVERTON THIAGO TARICIO | NADAR LIVRE JUNDIAI | M | 1 |
FABIO DE SOUZA MORAES MORI | AVULSO | M | 1 |
FABIO DUARTE LOPES MARTINS | TRI RUN | M | 1 |
FABIO ROBERTO MILANI DE PAULA | FABIO MILANI ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
FELIPE DE ABREU BATISTA | THUNDER TRI | M | 1 |
FELIPE GUIMARAES LACERDA | SANTIAGO ASCENÇO | M | 1 |
FELIPE STANCATI CARAMURI | REGIANE ALVES | M | 1 |
FERNANDA PRIETO | TRIRUNNERS | F | 1 |
FERNANDO CARLOS FALCAO DO VALE | INTEGRAL SENSE | M | 1 |
FERNANDO SAMPAIO | CORRIDA PERFEITA | M | 1 |
FERNANDO SANTOS | BR ESPORTES | M | 1 |
FILIPE BONALDO ALVES | AVULSO | M | 1 |
FLAVIO DA SILVA LOPES | BETTA TRI TEAM | M | 1 |
FRANCIMAR DE CASTRO | MOVE BETTER | M | 1 |
FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | VIANA TRIATHLON | M | 1 |
GABRIEL HENRIQUE FRAZONI | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | M | 1 |
GABRIELA FRANGE TOGNI | RR TREINAMENTO | F | 1 |
GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | ARTE MOVIMENTO | M | 1 |
GUILHERME CHEDER BRENE | EEF-PMESP | M | 1 |
GUILHERME LATTANZI MENDES DE OLIVEIRA | RF TREINAMENTO | M | 1 |
GUILHERME LUCAS MEDEIROS PRADO | PACE 2 PACE | M | 1 |
GUILHERME LUIZ RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE | JONNYSTRI | M | 1 |
GUILHERME MOLLO MACHADO MARTINS | TRIATHLON POUPEX AVEX | M | 1 |
GUILHERME PRADO | PACE2PACE | M | 1 |
GUILHERME RODRIGUES | GRAETEAM | M | 1 |
GUSTAVO BARICHELLO | ACADEMIA R2 SPORTS | M | 1 |
GUSTAVO TADEU BALDINI LICHTENECKER | SANTIAGO ASCENÇO | M | 1 |
HARLEY FERREIRA DE CERQUEIRA | TRILOPEZ | M | 1 |
HENRIQUE FERNANDES NASTROMAGARIO | LIMIAR | M | 1 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | M | 1 |
IVAN FERNANDES | TRIRUNNERS | M | 1 |
JAIME FELICIANO BASILIO SILVA | RM SPORTS | M | 1 |
JAIR SOUZA | JZ RUNNERS | M | 1 |
JASON PEREIRA DA SILVA FILHO | ENAC - PETROLINA | M | 1 |
JOAO MARCELO BORETTI RAMOS | TRIPOSSIVEL | M | 1 |
JOSE CARLOS DOMINGOS | BR ESPORTES | M | 1 |
JOSE DE MOURA BITTENCOURT NETO | AVULSO | M | 1 |
JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO | RF TREINAMENTO | M | 1 |
JULIANA TEIXEIRA DA SILVA | TRICAIPIRAS | F | 1 |
JULIO CESAR CUNHA MARQUES | ADP FULL ATHLETICS | M | 1 |
JULIO DOTTI | LIMITE TEAM | M | 1 |
JUNIOR ZAMPAR | VIANA TRIATHLON | M | 1 |
KWANG DUK SON | SOMOS TRI | M | 1 |
LEANDRO DISTEFANO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | M | 1 |
LEANDRO HENRIQUES CREMONESE | RUN FUN | M | 1 |
LINCOLN FERNANDO MOREIRA | SPARTAN ATHLETES | M | 1 |
LINDOMAR APARECIDO DE ARAUJO | TRI INDAIA | M | 1 |
LUCAS GOMES | BR ESPORTES | M | 1 |
LUCAS LEGAY GOMES | FORTES TRAINING | M | 1 |
LUCAS PORTES DE OLIVEIRA | AVULSO | M | 1 |
LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | RM SPORTS | M | 1 |
LUIZ ESCUDERO | BMC VIFIT UPLACE | M | 1 |
LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | ASSESSORIA SUPERACAO GUARUJA | M | 1 |
MARCELA BETONI | START MOVE | F | 1 |
MARCELO GUSMAO | MG TEAM | M | 1 |
MARCIA CAVALCANTE DA COSTA | PACE2PACE | F | 1 |
MARCIA DE LOURDES PEREIRA MENDES | MENDESPORTS | F | 1 |
MARCIA PINTO VOLPIM | START MOVE | F | 1 |
MARCIO FERRARI MARTINS | AVULSO | M | 1 |
MARCIO LUIZ FERNANDES LOPES | AVULSO | M | 1 |
MARCO AURELIO ALONSO LEAL | CAROL FURRIELA TEAM | M | 1 |
MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES | FORTES TRAINING | M | 1 |
MARCOS FLORENTINO DE BARROS | EEF-PMESP | M | 1 |
MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | F | 1 |
MATEUS DE FARIAS ANTUNES | CHUPACABRATEAM | M | 1 |
MATHEUS SHIMANOE TORRESI | AVULSO | M | 1 |
MAURICIO FENERICH COLETI | WEGO SPORTS | M | 1 |
MIRIAN GONÇALVES CARDOSO | BR ESPORTES | F | 1 |
MURILO RICIERI COLA | AVULSO | M | 1 |
NATALIA TARDIOLI | AVULSO | F | 1 |
NATHAN CIARLO | PEAKS DAMAZONICA | M | 1 |
NELSON MACEDO JUNIOR | ALEM DAS CURVAS | M | 1 |
NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | TARGET | M | 1 |
PATRICIA N. LEME | MS TEAM | F | 1 |
PAULO BOZA | TRICAIPIRAS | M | 1 |
PAULO GODOY | BR ESPORTES | M | 1 |
PAULO HENRIQUE SANTAROSA | AVULSO | M | 1 |
PEDRO HENRIQUE DUARTE DO NASCIMENTO | CB SPORTS | M | 1 |
PEDRO MOREIRA RODRIGUES AMADI | NENINHES | M | 1 |
PEDRO PEREIRA BARRETTO GUIMARAES | ATLETA CANABIS | M | 1 |
PHILIPP JUAN HENRIQUE LOPES PEREIRA LIMA | IRONCOACH | M | 1 |
RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | DIOGO MALAGON | M | 1 |
RAFAEL COPPINI PRIETO | PEIXE PRO | M | 1 |
RAFAEL DE REZENDE COSTA | AVULSO | M | 1 |
RAFAEL FRANCISCO DAS CHAGAS | BR ESPORTES | M | 1 |
RAFAEL MARIANI FERREIRA | AVULSO | M | 1 |
RAFAEL MULE BIANCHI | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
RAFAEL NONATO | REBOLLO ASSESSORIA | M | 1 |
RAFAEL PRADO GUERRA | AVULSO | M | 1 |
REGERSON LUIZ MANSI | CLUBE DE TENIS CATANDUVA | M | 1 |
RENATA SPADOTTO | GETA ASSESSORIA | F | 1 |
RENATO GAVA DA SILVA | CAROL FURRIELA TEAM | M | 1 |
RENATO MARTINS RODRIGUES | MS TEAM | M | 1 |
RICARDO ALVES MARINHO | ATHIVE - RICARDO MARINHO ESPORTES | M | 1 |
RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO | MS TEAM | M | 1 |
RICARDO MOLITOR | 4WAYS | M | 1 |
RODRIGO BOCARDE ARAUJO | MS TEAM | M | 1 |
RODRIGO DE CAMARGOS VAZ DE ALMEIDA | SPADOTTO TEAM | M | 1 |
RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
RODRIGO MANOEL DE ALELUIA | RA ENDURANCE | M | 1 |
RODRIGO MARTINS | TRI RUNNERS | M | 1 |
RUBNEI ALEXSSANDER GERVASIO GALLEGO | TRIRUNNERS | M | 1 |
SANDRO DE FELIPPE OTTOBONI | OUTDOOR ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | START MOVE | M | 1 |
SERGIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | OHATA COLUCCI | M | 1 |
SILVIA MIZUTA MATSUTANI | VINICIUS NICOLLINI TRAINER | F | 1 |
SONIA CAMPOS | TRIACTION TEAM | F | 1 |
TAIGO KAWANO | DOMI | M | 1 |
TATIANE GOMES FERREIRA | ENDURANCE SPORTS | F | 1 |
THIAGO DE SOUZA NEVES | BRIANI | M | 1 |
THIAGO GOMES BESERRA | AVULSO | M | 1 |
TIAGO FILIPPO | BR ESPORTES | M | 1 |
TITO MACRI BOGAZ | LV CONSULTORIA ESPORTIVA | M | 1 |
VICTOR AUGUSTO GIBERTONI | BIO ECO ESPORTES | M | 1 |
VIRGINIA PLANET | START MOVE | F | 1 |
WALMIR DE CAMPOS | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | M | 1 |
WENDEL DE LUCAS | NAVAS TRI | M | 1 |
WILLIAM CARLOS DA ROSA | MRC TEAM | M | 1 |
WILLIAN ALISSON MARIANO | LOJA MARTA | M | 1 |
NEWSLETTER
Receba as novidades em primeira mão.