INFORMAÇÕES
Data: 27 de novembro de 2022 (domingo)
Largadas Triathlon Sprint: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Triathlon Standard: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largada Aquathlon Standard: 10h00
Largada Paratriathlon: 11h30
Largadas Triathlon Infantil: A partir das 13h15 (consultar programação)
Local: Parque Ecoesportivo Damha, Lago do Chibarro, São Carlos/SP
STARTLIST BLUE SERIES DAMHA 2022
NOME COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CAT | BIB |
---|---|---|---|---|
ABEL JUNIOR | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 423 |
ADELIO PAULO DA SILVA | TRIACTION | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 81/B |
ADILSON R. GOMES FILHO | A1 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 158 |
ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 430 |
ALESSANDRO LUIS SARTORATO | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 438 |
ALEXANDRE BADKE ANDRIAN | ALEANDRIAN | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F09-AS-M3034 | 810 |
ALEXANDRE SEDLACEK MOANA | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 440 |
ALEXANDRE TAKENAKA | EC PINHEIROS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 455 |
ALEXEY PATONE POLITO | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 106 |
ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 139 |
ALINE LEITE MOLEIRO | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 182 |
ANA CLARA SCATOLINI ALVES DE GODOY | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 177 |
ANDERSON ROBERTO DUARTE | CORINTHIANS ABRATOP | PARATRIATHLON - CAT PTVI | P11-SP-MPTVI | 255 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 167 |
ANDRE OLIVEIRA BORGES | OHATA COLUCCI | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 101 |
ANDRE RENATO PALERMO | MAURICIO NINOMIYA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 427 |
ANDRE ROBERTO ARANTES | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 424 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | X01-BM-MGERAL | 51 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 51 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 51 |
ANGELINA BORGES MARCAO | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I04-IN-F1011 | 724 |
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR | TRIPLE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 454 |
ANTONIO CARLOS ALOISI NARDI | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 404 |
ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 156 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 123 |
ARON NASCIMENTO REBELATTO | TITAN SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 143 |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A07-SP-MYOUTH | 10 |
ARTHUR GUIRAU | TEAM EAGLE | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I01-IN-M0809 | 731 |
BERNARDO BONDER DOS SANTOS | CLUBE DO TRIATHLON | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | IN-M1213 | 732 |
BERNARDO MACHADO PIRES | ESPORTE CLUBE BANESPA | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F17-AS-M5054 | 802 |
BIANCA LUCENTI | CAROL FURRIELA TEAM | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 719 |
BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 164 |
BRUNO HENRIQUE NUNES RODRIGUES | JAYANNE RODRIGUES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 141 |
BRUNO LUCENTI PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 421 |
CAIAM SANTIAGO MESQUITA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 127 |
CAIO BIANCO PETRONI GALLI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 130 |
CAIO CESAR SACCHI | EB TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 418 |
CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 712 |
CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G10-ST-F3539 | 447 |
CAMILA MANHAS | TRIPLE | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 804 |
CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS GONZALES | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 163 |
CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 708 |
CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G16-ST-F5054 | 458 |
CHARLES ALEXANDRE DE ALMEIDA JUNIOR | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 417 |
CIRO VIOLIN | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 456 |
CLAUDIANE DE SOUZA PANIZZI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G12-ST-F4044 | 449 |
CLAUDIO AUGUSTO FEVEREIRO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 409 |
CONSTANTINO DE NORONHA BARAHONA | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 709 |
CRISTIANE QUARTAROLI | GLAUBER TRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 194 |
CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 114 |
DANIEL ARANOVICH | BFL PERFORMANCEENDURANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 426 |
DANIEL DE CASTRO NEVES MINGHIN | CONCEPT ENDURANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 157 |
DANIELE CORREA SEDLACEK MOANA | TEAM JEFF TRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 187 |
DANIELE PEDRO | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G16-ST-F5054 | 451 |
DANILO CARTOLANO LOPES | TRIACTION | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 81/A |
DAVI EIJI MONTEIRO SATO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 110 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 117 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 196 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 806 |
DHIEGO GUIMARAES LEAL RENO | YSCS - YELLOWCAP SPORT CLUB | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 414 |
DIEGO PANCERA | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 105 |
EDMILSON SOARES PINTO | ACADEMIA ELITE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 173 |
EDUARDO ALBUQUERQUE MATIAS | EDU ULTRA TEAM | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | X01-BM-MGERAL | 53 |
EDUARDO ALBUQUERQUE MATIAS | EDU ULTRA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 53 |
EDUARDO ALBUQUERQUE MATIAS | EDU ULTRA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 53 |
EDUARDO DE ANDRADE SILVA | AVULSO | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F09-AS-M3034 | 809 |
EDUARDO LUIS RIBEIRO | ALINE LEATTI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 152 |
EDUARDO RIBEIRO RESENDE | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 412 |
ELIANA MIRANDA | AVULSO | SPRINT - MTB | C02-SP-FMTB | 202 |
ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 808 |
EMERSON NEVES MARTIM | CORINTHIANS ABRATOP | PARATRIATHLON - CAT PTVI | P11-SP-MPTVI | 256 |
EMIDIO PERES MARTINS NETO | PACE FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 147 |
ENIO JORGE VITORIO DA COSTA CASTRO | AVULSO | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 801 |
ENRICO ALOISI NARDI | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 402 |
ENZO KAZUYUKI TAKANASHI | SEMELP | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 2 |
ENZO SAMPAIO COMPER | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 405 |
ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 169 |
EUPHLY JALLES NETO | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 135 |
FABIANA DE CARVALHO PEREZ SARTORATO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 807 |
FABIO DUARTE LOPES MARTINS | TRI RUN | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | X01-BM-MGERAL | 52 |
FABIO DUARTE LOPES MARTINS | TRI RUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 52 |
FABIO DUARTE LOPES MARTINS | TRI RUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 52 |
FABIO JUNQUEIRA VILLELA PEDRAS FILHO | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G19-ST-M60+ | 442 |
FABIO SVERZUT | TITAN SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 208 |
FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 149 |
FELIPE O. G. STAEHELI | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 82/B |
FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 159 |
FHILIPE RAFAEL GIMENES | IGOR NICOLAU TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 138 |
FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 4 |
FLAVIO RAUL SHIANTI | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 7 |
FLAVIO SALOMAO | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 161 |
FREDERICO PERICINI | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 420 |
GABRIEL ALVES DE FREITAS | RF TREINAMENTO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 132 |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G04-ST-F2024 | 445 |
GABRIELE AMABILE DOS REIS | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 14-15 ANOS | I08-IN-F1415 | 729 |
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B02-SP-F1617 | 175 |
GABRIELLY AMANDA BERTO | INTEGRAL SENSE | SPRINT - MTB | C02-SP-FMTB | 108 |
GIANCARLO AIELLO | TITAN SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 142 |
GIOVANNA TESTONI AMARAL | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 178 |
GISELE MENDES SANTIAGO | NAVAS TRI | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 803 |
GRACIEMA BERTOLETTI | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 198 |
GUILHERME CORREA SEDLACEK MOANA | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I03-IN-M1011 | 703 |
GUILHERME JOSE MACHADO LACERDA | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 203 |
GUILHERME RIBEIRO GONCALVES | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 433 |
GUSTAVO CORREA SEDLACEK MOANA | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 710 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 119 |
GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A07-SP-MYOUTH | 9 |
GUSTAVO PRADO GUERRA | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 407 |
HEITOR AMORIM DA SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I03-IN-M1011 | 705 |
HELIO FERNANDO GOMES MAZIVIERO | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 104 |
HELOISA CRISTINA MARCHETI | CACO LIMA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 190 |
HENIO PETRINI | CORE ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 205 |
HENZO PAULO PEREIRA | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 714 |
HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5 WAYS COACHING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 457 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 111 |
IAN WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 711 |
ICARO CAVALCANTI | EB TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 406 |
ICARO JOSE MASSOLI | TITAN SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 150 |
ISADORA RUIZ MILANI | CALI AMARAL | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 184 |
ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 189 |
JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A03-SP-MSUB23 | 1 |
JESIEL AUGUSTO FAUSTINO | CORINTHIANS ABRATOP | PARATRIATHLON - CAT PTWC | P01-SP-MPTWC | 252 |
JOAO AVILA DE QUEIROZ NETO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 154 |
JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA | CORINTHIANS ABRATOP | PARATRIATHLON - CAT PTS2 | P03-SP-MPTS2 | 259 |
JOAO CARLOS ZAVATTI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 172 |
JOAO FRANCISCO URAS | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 165 |
JOAO HENRIQUE COSTA DO PRADO | INTEGRAL SENSE | INFANTIL - CATEGORIA 14-15 ANOS | I07-IN-M1415 | 716 |
JOAO LUCAS LASMAR COUTINHO | ROSANA MERINO SPORTS | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 706 |
JOAO QUIALHEIRO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 166 |
JOAO VICTOR PEREIRA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 5 |
JOHANNES KONRAD EMIL HESS | BARBA BIKES RACING TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 171 |
JOHN WELINGTON DA SILVA MAGALHAES | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 129 |
JOSE AUGUSTO FATORE | EB TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 403 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 124 |
JOSE LUIZ | RF TREINAMENTO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 113 |
JOSIANE NOWACKI | INSTITUTO ATHLON | PARATRIATHLON - CAT PTWC | P02-SP-FPTWC | 258 |
JULIA ENDO RIBEIRO | ACQUABLUE | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 718 |
JULIA MERCALDI MUNHOZ | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A06-SP-FJUNIOR | 15 |
JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 195 |
KANANDA BARROS SILVA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 180 |
KAREN FANTI BIANCO | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 197 |
KAUA HENRIQUE DA SILVA | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 14-15 ANOS | I07-IN-M1415 | 715 |
KAUA PAULINO DANELLI | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A07-SP-MYOUTH | 8 |
LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 717 |
LAYSLA CAVALCANTE JANOTA | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 720 |
LEANDRO LOPES LUZ | VITALITA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 204 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 121 |
LEONARDO PAES SOUZA | PAPAMILHAS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 401 |
LEONARDO RENAN SLIM WILIN | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 128 |
LIA POGETTI ZANETTI | RF TREINAMENTO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G10-ST-F3539 | 448 |
LIANE SCHWARZ BUCHMAN | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G14-ST-F4549 | 452 |
LOREN GRAZZIELY AZEVEDO DOS SANTOS | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 14-15 ANOS | I08-IN-F1415 | 728 |
LUCAS FREITAS MOTA CAVALCANTE | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I05-IN-M1213 | 713 |
LUCAS JOSE GUEDES | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 134 |
LUCAS LEGAY GOMES | FORTES TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 131 |
LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | TRI RUN | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | X01-BM-MGERAL | 55 |
LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | TRI RUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 55 |
LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA | TRI RUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 55 |
LUCAS ROLLON | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 6 |
LUCAS TADEU HERNANDES DE VASCONCELOS | AVULSO | PARATRIATHLON - CAT PTDI | P13-SP-MPTDI | 257 |
LUCCA DENEKA MORO COSTA | MF RACING | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I03-IN-M1011 | 702 |
LUCCA TARDIOLI | CAROL FURRIELA TEAM | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I01-IN-M0809 | 701 |
LUIS CARLOS RAMOS MARTINS | MARANGA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G19-ST-M60+ | 453 |
LUIS FREDERICO GUIMARAES MELO | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 140 |
LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G19-ST-M60+ | 443 |
LUIZ ANCELMO PEGOLO FILHO | PREFEITURA DE URUPES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 429 |
LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 126 |
LUIZA YAMAMURA BALDOCHI TELES | RF TREINAMENTO | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I04-IN-F1011 | 722 |
LUMA MARUCI GUILLEN | OHATA COLUCCI | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A02-SP-FELITE | 12 |
MARCELO AKIRA GIULIANI | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 410 |
MARCELO EDUARDO PEPE | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 107 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 120 |
MARCELO SCHWARTZ MANSOLDO | GUILHERME GIL TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 168 |
MARCIA GODOY | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 199 |
MARCO AURELIO DARLAN | RF TREINAMENTO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 437 |
MARCOS CASSAB BONALDO | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 441 |
MARCOS DE PAULI | EVANDRO ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 145 |
MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE CASTRO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 176 |
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | SESI SÃO CARLOS | INFANTIL - CATEGORIA 12-13 ANOS | I06-IN-F1213 | 726 |
MARIA ISABEL PICCIN | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B20-SP-F5559 | 200 |
MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIA 10-11 ANOS | I04-IN-F1011 | 723 |
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A08-SP-FYOUTH | 16 |
MARIA RITA ORLANDI VIGANON | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A06-SP-FJUNIOR | 13 |
MARIANA CRISTINA DE FARIAS COSTA FELIX | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 181 |
MARINA LUNARDI PITOLI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 186 |
MARIO ENRIQUE DURAN LEON | TRI ACTION | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 415 |
MARIO NOTARNICOLA JUNIOR | SERRAEMESPORTE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 174 |
MARIO SERGIO FORMENTON JUNIOR | EB TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 425 |
MATEUS MANGAS DE ARAUJO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 118 |
MATHEUS FLORES | TITAN SPORTS | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 103 |
MATHEUS TRINDADE DE OLIVEIRA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 112 |
MAURICIO STURION ZABOT | BM TREINAMENTO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 160 |
MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A06-SP-FJUNIOR | 14 |
MONICA BERTHOLINI CARVALHO | INTEGRAL SENSE | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 721 |
NATALIA SCHICHI VALVERDE | SÃO CARLOS CLUBE | AQUATHLON STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | F10-AS-F3034 | 811 |
NATALIA TARDIOLI | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 183 |
NETHAVANI OCTARIA | JASALINDO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G04-ST-F2024 | 444 |
NICHOLLAS SILVA DE OLIVEIRA | PREFEITURA DE ILHABELA | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 206 |
NIKOLAS FREDERIK RAMA PUTRA VAN KEMPEN | JASALINDO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 109 |
NINA BRUNHARO VAN DER POEL | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIA 08-09 ANOS | I02-IN-F0809 | 730 |
OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES | RKT | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | X01-BM-MGERAL | 56 |
OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES | RKT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 56 |
OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES | RKT | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 56 |
PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A07-SP-MYOUTH | 11 |
PAMELA BALEK RABBITTS | CORRIDA PERFEITA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 188 |
PAULO ENOQUE ROMEIRO | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 436 |
PAULO HENRIQUE TONETTI | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 125 |
