INFORMAÇÕES
Data: 21 de maio de 2023 (domingo)
Largadas Triathlon Sprint: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Triathlon Standard: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largada Aquathlon Sprint: 10h00
Largada Triathlon Infantil: A partir das 12h25 (consultar programação)
STARTLIST BLUE SERIES INDAIATUBA 2023
NOME_COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CATEGORIA | BIB |
---|---|---|---|---|
ACACIO RODRIGUES FERNANDES | CRUZ ATLETISMO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 842 |
ADRIAN EVANGELISTA DA FONSECA | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F07-AS-M2529 | 818 |
ADRIANA MARIA NORENA SEKULIST | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B20-SP-F5559 | 266 |
AGATHA DOS SANTOS LEITE | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C04-SP-FMIL | 102 |
ALAN FERES | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 282 |
ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 488 |
ALBERTO LEMES DA SILVA | GAIVOTA TRIATHLON | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 849 |
ALEX DA SILVA OLIVEIRA | PREFEITURA ARMAÇÃO DOS BUZIOS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F15-AS-M4549 | 854 |
ALEXANDRE ARRAIS IZIDIO | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 84-B |
ALEXANDRE BUZATTO | TRICAIPIRAS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 473 |
ALEXANDRE DA COSTA ROGERIO | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 85-B |
ALEXANDRE DE MORAES SIQUEIRA | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F11-AS-M3539 | 833 |
ALEXANDRE LEITE | B TREINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 221 |
ANA CAROLINA CANA BRASIL | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 237 |
ANA CATARINA GOMES CORREA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 232 |
ANA CLARA IUSTEN PROHMANN | TRIBUS ADVENTURE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 240 |
ANA CLARA SCATOLINI ALVES DE GODOY | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 231 |
ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R04-IN-F1011 | 682 |
ANA LUCIA SOUZA PENAFORTE | RM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 244 |
ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R06-IN-F1214 | 697 |
ANDERSON DE LIRA JUNIOR | THE ANDERSONS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 140 |
ANDERSON LIMAO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 194 |
ANDERSON XAVIER DOS SANTOS | THE ANDERSONS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 215 |
ANDRE GUERRA ASSALVE | RF TREINAMENTO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 419 |
ANDRE LANZA CARIOCA | MOVE BETTER | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 441 |
ANDRE LOPES BISCEGLI | RENA CORDEIRO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 191 |
ANDRE LOPES FERREIRA | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 84-A |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 219 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F17-AS-M5054 | 860 |
ANDRE LUIZ MENDONCA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 269 |
ANDREA DO PRADO ZAGO | 4X TEAM | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 881 |
ANDREA FRAZAO | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K12-ST-F4044 | 515 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 234 |
ANNE DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R06-IN-F1214 | 708 |
ANTHONY SARAIVA MIRANDA | 300 TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 434 |
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR | TRIPLENADO LIVRE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K15-ST-M5054 | 532 |
ANTONIO CARLOS LEITE DE ALMEIDA | PRO TALENTOS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 850 |
ANTONIO CARLOS MARTINHO JUNIOR | ALEF PERETZ | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 465 |
ANTONIO CARLOS PEIXOTO LAURENTINO | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 625 |
ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA | SESI | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 638 |
ARIANE FERNANDES DO NASCIMENTO CAMPOS | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F10-AS-F3034 | 875 |
ARIEL GOLDFARB | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 623 |
ARIEL NUNES PIRES | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F10-AS-F3034 | 876 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 133 |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R07-IN-M1517 | 664 |
ARTHUR GOMES GARCIA | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 85-A |
ARTHUR IOZZI VIETA | TRIPLE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 152 |
ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | WILSON PAULINO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 272 |
ARTHUR SOUSA PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R07-IN-M1517 | 657 |
ARTHUR XAVIER OLIVEIRA | PACE 2 PACE | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R01-IN-M0809 | 601 |
BEATRIZ WEISS MINERBO | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R06-IN-F1214 | 703 |
BENICIO BONDER DOS SANTOS | SERRA EM ESPORTE | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R01-IN-M0809 | 603 |
BENJAMIN WROCLAWSKI JOSEPH | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 642 |
BERNARDO BONDER DOS SANTOS | SERRA EM ESPORTE | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 646 |
BERNARDO MACHADO PIRES | EC BANESPA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F17-AS-M5054 | 857 |
BERNARDO SALES | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 620 |
BERNARDO TAVARES BARBOSA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 119 |
BIANCA CARVALHO COMINI | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R04-IN-F1011 | 691 |
BIANCA LUCENTI | CAROL FURRIELA TEAM | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R02-IN-F0809 | 677 |
BRENO FUSCO | SDM ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 135 |
BRENO HENRIQUE VERONEZE GIORGIANNI | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 411 |
BRUNA CASTELANI | BIOECO ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 243 |
BRUNO ANHAIA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 159 |
BRUNO CARVALHO | TRIACTION | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 443 |
BRUNO LEMMA | PERSONE | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F09-AS-M3034 | 830 |
BRUNO LONER | ESTIMULO FIT | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 485 |
BRUNO LUCENTI | CAROL FURRIELA TEAM | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 846 |
BRUNO LUIZ PAVAN | START MOVE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 184 |
BRUNO RODRIGUES FILHO | MOVE BETTER | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 840 |
BRUNO SIVIERI DE LIMA | BRUNO LIMA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 452 |
CAETANO DIAS | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 84-C |
CAIO DE MORAES RIBEIRO | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 425 |
CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA | IRION MULTISPORTS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 884 |
CARLA DE CARVALHO MARTINS | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C04-SP-FMIL | 103 |
CARLA MAYUMI HONDA MARTINS | EEF-PMESP | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F08-AS-F2529 | 873 |
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FREITAS | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 199 |
CARLOS EDUARDO ALVARES CARNEIRO | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 617 |
CARLOS EDUARDO APARECIDO COELHO | CICLO SPACY | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 463 |
CARLOS EDUARDO CATENACCIO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 271 |
CARLOS EDUARDO HOLANDA AGUIAR | TALENTOS DO CAPÃO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 643 |
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | PRO TALENTOS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F03-AS-M1819 | 803 |
CARLOS FELIPPE | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 496 |
CARLOS HENRIQUE VALENCA SOUZA | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 814 |
CARLOS RAFAEL PIRES TAQUES LEITE DE ALMEIDA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F03-AS-M1819 | 802 |
CAROLINE MORIOKA DA SILVA | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 242 |
CATIA ASTOLFI DOS REIS | TRIACTION | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 256 |
CECILIA PIRES BERTAKO | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R06-IN-F1214 | 696 |
CELSO ALFIERI | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 497 |
CESAR ASSOLANT MUNHOZ | ASSOLANT | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 57 |
CESAR ASSOLANT MUNHOZ | ASSOLANT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M6064 | 57 |
CESAR ASSOLANT MUNHOZ | ASSOLANT | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K19-ST-M6064 | 57 |
CHARLES ANGELO DE OLIVEIRA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 424 |
CHARLES MARQUES | TEAM TURTERA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 444 |
CLARA DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R06-IN-F1214 | 707 |
CLARA MARTINEZ | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 273 |
CLAUDIA LUDMILA GOMEZ BUONANI | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K12-ST-F4044 | 513 |
CLAUDIO HIGASHI PINTO | TRIPLE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 143 |
CRISTIANO RODRIGUES FERNANDES | 300 TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 459 |
CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F18-AS-F5054 | 888 |
DANIEL ALVES CAVAGNOLLI | ALEF PERETZ | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 280 |
DANIEL MARTINS D'ANDREA | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 200 |
DANILO CARTOLANO LOPES | TRI ACTION | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 460 |
DAVI BARBOSA BUCK | CORE ESPORTES | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F01-AS-M1617 | 801 |
DAVI BEZERRA CAVAGNOLLI | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 631 |
DAVI OLIVEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 641 |
DAVI ROBERTO MASCARO | SESI | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 637 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 122 |
DAVID KATZ | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R07-IN-M1517 | 665 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 259 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 887 |
DEODATO SANTOS CUNHA | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F11-AS-M3539 | 835 |
DIANE ZEHIL | CM SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K06-ST-F2529 | 504 |
DIEGO CIARROCCHI | DUAS TEREZAS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 837 |
DIEGO DE OLIVEIRA CORREA SUEDDE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 51 |
DIEGO DE OLIVEIRA CORREA SUEDDE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 51 |
DIEGO DE OLIVEIRA CORREA SUEDDE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 51 |
DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCEENDURANCE | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 56 |
DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCEENDURANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 56 |
DIMAS MARCHI | BFL PERFORMANCEENDURANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K15-ST-M5054 | 56 |
DIOGO MOREIRA COELHO DA SILVA | CLUBE ENDORFINA - BH | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 436 |
DIONES ROSSATO DA SILVA | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 451 |
DOUGLAS DE SOUZA SILLES | ATLANTIS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 176 |
DRIAN DONETTS DINIZ | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 530 |
EDOUARD MALLET MANOLE | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 614 |
EDSON ANTONIO DE SOUZA | TRIMOTION | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F11-AS-M3539 | 832 |
EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA | ZEZINHO MATERIAIS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 526 |
EDUARDO MAZON FRAGA | RM SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K03-ST-M2024 | 402 |
EDUARDO STANIASKI GONCLAVES | LION TRIATHLON | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 640 |
ELAINE FERREIRA RABELLO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F22-AS-F6064 | 889 |
ELIANA FARO | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 883 |
ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K14-ST-F4549 | 525 |
EMERSON ALVES RIBEIRO | EEF-PMESP | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 478 |
EMIDIO PERES MARTINS NETO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 174 |
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 845 |
EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO | ESCOLHINHA FORMANDO CAMPEÕES PR | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R08-IN-F1517 | 713 |
EMMANUEL BOAVENTURA DE MORAIS SANTOS | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 813 |
ENZO DE SOUZA HERMANO | SESI | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 645 |
ERIVALDO ALVES DOS SANTOS SILVA | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 423 |
ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 495 |
EVELLYN KUSINSKY SILVA | J4 SPORTS | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R04-IN-F1011 | 693 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 52 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 52 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 52 |
FABIAN SILVA DOS ANJOS | PRO TALENTOS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F17-AS-M5054 | 856 |
FABIO HENRIQUE DE SOUZA | TRIACTION | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 468 |
FABIO LUIZ SIQUEIRA DE PAULA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 209 |
FABIOLA NICOLETI | RM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 250 |
FABRICIO DE JESUS GIMENEZ | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 268 |
FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 482 |
FABRICIO SPERANZA ZAMBONI | FORZZA3 | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 448 |
FABRIZIO CHAGAS CARBONE | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 126 |
FADER LUIZ MULLER HIDALGO | PRO TALENTOS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F09-AS-M3034 | 827 |
FELIPE ANDRADE MARCHIZELI | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R01-IN-M0809 | 607 |
FELIPE CARVALHO GARCIA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 806 |
FELIPE FREY | EDUARDO BRAZ - EB TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 439 |
FELIPE GERZOSCHKOWITZ MOURA | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 650 |
FELIPE GILDIN ROJTMAN | ALEF PERETZ | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R05-IN-M1214 | 651 |
FELIPE LUZ CAGALI | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 470 |
FELIPE MARCOS DE LIMA | OUTRA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 141 |
FELIPE MODENESE | OHATA COLUCCI | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 466 |
FELIPE OLIVEIRA CAMPOS | RM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 162 |
FELIPE ROMAO BATISTA | COLUMN PILATES ARENA BIKE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 449 |
FELIPPE PARDINI DE SOUZA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 147 |
FELLIPPE C. CORSI | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 198 |
FERNANDA CURTI | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 882 |
FERNANDO ABRAS PORTO | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 486 |
FERNANDO BANNWART | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 110 |
FERNANDO FAVARO ALVES | CONCEPT ENDURANCE COACH | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 480 |
FILIPE TEIXEIRA | EDU ULTRA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 447 |
FLAVIA CATHERINO LEMMA | PERSONE | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 880 |
FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA | ADEMIR PAULINO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 886 |
FLAVIA RIQUETO GAMBARELI | RM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 255 |
FLAVIO LUIS DE MELO SILVA | VANDERHULST | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 177 |
FLAVIO NUNES DOS SANTOS | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 457 |
FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K21-ST-M6569 | 501 |
GABRIEL BODEMEIER ALVES | TRIACTION | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R07-IN-M1517 | 656 |
GABRIEL DE CASTRO SECAF | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 412 |
GABRIEL LOPES DA ROCHA BAFILE | EDU ULTRA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 410 |
GABRIEL PEDIGONE | RR TREINAMENTO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 418 |
GABRIEL SEGHIMATZ OLIVEIRA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 142 |
GABRIEL TROTTENBERG POCI | CM SPORTS | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 277 |
GABRIELA DE PAULA OLIVEIRA | OUTRA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 235 |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K04-ST-F2024 | 502 |
GABRIELA SZNIFER | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 263 |
GABRIELLA GIROTO DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 868 |
GABRIELLY AMANDA BERTO | INTEGRAL SENSE/COLEGIO ARQUIMEDES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R08-IN-F1517 | 722 |
GAEL MARTINS JUDAS | AVULSO | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 718 |
GEISA LIDIANE DE LIRA FREY | EB TRI - EXERCITO BRASILEIRO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 254 |
GERALDO ANTUNES PINTO JUNIOR | G2T PERFORMANCE TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 498 |
GERSON LUIZ MARTINS JUNIOR | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 274 |
GHESSICA LIANE ALVES | EEF-PMESP | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F08-AS-F2529 | 872 |
GIORDANO FURLAN | TRIACTION | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 149 |
GIOVANNA LOPES SANTOS | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 248 |
GIOVANNA LOPES SANTOS | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 249 |
GIULIA QUIGNALIA GONCALVES | LION TRIATHLON | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R08-IN-F1517 | 712 |
GUILHERME AFONSO FERREIRA | CM SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 413 |
GUILHERME BERMUDES DOS SANTOS | RM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 185 |
GUILHERME CANDIANI LOPES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R03-IN-M1011 | 622 |
GUILHERME CESAR DE CASTRO MUTERLE | EEF-PMESP | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 106 |
GUILHERME GIRADI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 179 |
GUILHERME LIMA FAVARO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 270 |
GUILHERME PAZ SOUZA MOTA | KM SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 267 |
GUILHERME ROCCO WAHRHAFTIG | LIMITE TEAM | INFANTIL - CATEGORIAS DE IDADE | R07-IN-M1517 | 654 |
