INFORMAÇÕES
Data: 04 de fevereiro de 2023 (sábado)
Largadas Fitness e Enduro: A partir das 14h00 (consultar programação)
Largadas Triathlon 25km: A partir das 15h30 (consultar programação)
Largadas Team Relay: A partir das 17h30 (consultar programação)
STARTLIST SUPER TRIATHLON INDAIATUBA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | CATEGORIA | CAT | BIB |
---|---|---|---|---|
ACHILLE BERTRAND | LES TRITONS PAULISTANOS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1617 | 174 |
ADALTO LUIZ BARBOSA | ROSANA MERINO SPORTS | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 722 |
ADAM ILTON MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO | EEF-PMESP | 25KM - MILITAR | E29-25-MMIL | 152 |
ADRIANA COSTA GALLEGO | RADRIBI | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E16-25-F4549 | 345 |
ADRIANO CONSORTI | CORNETAS TRIATHLON | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C13-ED-M4044 | 409 |
AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 291 |
ALEF JUNIOR XAVIER | CAROL FURRIELA TEAM | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 704 |
ALEXANDRE HIDEYO TURSI MATSUTACKE | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 771 |
ALEXANDRE SOARES LOURENCO DA SILVA | Z TRACK | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 289 |
ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 208 |
ALINE VIEIRA DE CARVALHO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 762 |
AMAURI DOS SANTOS | INSTINTO SUPERIOR | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 225 |
ANA CAMILA PIRES | SPADOTTO TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E12-25-F3539 | 335 |
ANA CAROLINA CANA BRASIL | RL TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F2529 | 327 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA | RF TREINAMENTO | 25KM - MILITAR | E30-25-FMIL | 154 |
ANA CATARINA GOMES CORREA | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F2024 | 322 |
ANA CATARINA GOMES CORREA | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 104-A |
ANA PAULA PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 765 |
ANDERSON MORI | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 99-C |
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUARTRIER | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 95-B |
ANDRE LOPES BISCEGLI | RENA CORDEIRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 248 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 299 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C17-ED-M5054 | 419 |
ANDRE LUIS DE SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C09-ED-M3034 | 404 |
ANDRE LUIS DELLA PIAZZA | SICOOB COOPLIVRE | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E21-25-M6064 | 312 |
ANDRE OLIVEIRA | PEIXE PRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 253 |
ANDRE OLIVEIRA | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 87-C |
ANNA LACERDA | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 103-B |
ANTONIO CARLOS ALOISI NARDI | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M2529 | 191 |
ANTONIO CARLOS MARTINHO JUNIOR | 4TRI | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 246 |
ANTONIO CARLOS THEODORO LOPES | GAIVOTA TRIATHLON | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C15-ED-M4549 | 416 |
ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 270 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 183 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 102-A |
ARON NASCIMENTO REBELATTO | TITAN SPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 210 |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 2 |
ARTHUR SENTOMO GAMA SANTOS | SPADOTTO TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 209 |
AUGUSTO CESAR POLEZEL FALEIROS | EQ PERFORMANCE | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 294 |
BEATRIZ BETCHER | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 103-A |
BEATRIZ MARCHIORI DO AMARAL | AVULSO | 25KM - MTB | E28-25-FMTB | 170 |
BEATRIZ MIRANDA ABREU | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F2529 | 325 |
BRUNA GUIMARAES | FORTE TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 756 |
BRUNO ANDRE CALIARI | EPJ ASSESSORIA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 97-C |
BRUNO FERREIRA BORTULOTTO | RCO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 98-C |
BRUNO FERREIRA TAINO | AVULSO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 165 |
BRUNO GOUVEA | FORTE TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 238 |
BRUNO LUCENTI PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 258 |
BRUNO MANCHINI VAROLI | TEAM BOTUCATU | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 81-A |
BRUNO RUFINO MARIOTTO | MPR | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 218 |
CAIAM SANTIAGO MESQUITA | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 190 |
CAIO CESAR DE OLIVEIRA | RCO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 98-A |
CAIO CESAR TESSARINI RODRIGUES | AVULSO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 159 |
CAIO DE CARVALHO AMERICO CAMPOS | ATLETISMO SARAPUI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 702 |
CAIO FERNANDO FERREIRA DE MATOS | VIANA TRIATHLON | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C11-ED-M3539 | 405 |
CAIO WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 105-B |
CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA | IRION MULTISPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E12-25-F3539 | 339 |
CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA | IRION MULTISPORTS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 89-B |
CARLA ALVARES DA SILVA | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 103-C |
CARLA STEIN STURION | PÉ DE PANO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-B |
CARLO COLLET | AVULSO | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C21-ED-M5559 | 431 |
CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO | MS TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E19-25-M5559 | 304 |
CARLOS AUGUSTO QUINTILIANO VINHAS | FORTE TRIATHLON | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 160 |
CARLOS EMANUEL DE CAMPOS SILVA | PEIXE PRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 262 |
CARLOS EMANUEL DE CAMPOS SILVA | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 99-B |
CARLOS WAGNER DIAS | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 94-B |
CAROLINE MONTALVAO ARAUJO | BODY TRI | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 745 |
CASSIUS MARCELLIUS CAMPOS BITTENCOURT | MF RACING | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 297 |
CESAR AUGUSTO DE JESUS AARAO | IRION MULTISPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 287 |
CESAR AUGUSTO DE JESUS AARAO | IRION MULTISPORTS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 89-C |
CHARLLES NIXSON | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C15-ED-M4549 | 413 |
CHRISTIAN MARCELO PINHEIRO | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 282 |
CHRISTIANO COSTA ROCHA | LUCAS MAROTA TREINAMENTO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 245 |
CLAUDIA ALGARVE | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 768 |
CLAUDINE APARECIDO PEREIRA | ROSANA MERINO SPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 296 |
CLEBER BELLUCCI DA SILVA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 243 |
CLICIA VECCHINI PASCHOAL | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 754 |
CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 182 |
CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 101-C |
CRISTINA CARLA BAPTISTA SEQUIN | FORTE TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 769 |
CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E18-25-F5054 | 347 |
DAN DE ARAUJO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 709 |
DANIEL ALVES CAVAGNOLLI | 4TRI | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 269 |
DANIEL CASTELO BRANCO | BR ESPORTES | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 279 |
DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 237 |
DANILO SANTIAGO GOMES VALENTIM | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 721 |
DAVI DE SOUZA PACHECO | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 4 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 181 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 90-C |
DENISE BATISTA DOS SANTOS | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 758 |
DHIEGO CANTUARIA MELO | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M2529 | 195 |
DIANA CAROLINA GONZALEZ BELTRAN | INSTINTO SUPERIOR | 25KM - MTB | E28-25-FMTB | 172 |
DIEGO M. LOPEZ | TRILOPEZ | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 168 |
DIEGO PANCERA | AVULSO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 161 |
DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 14 |
DOUGLAS TRIBST DA COSTA | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C07-ED-M2529 | 403 |
EDIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA | FORTE TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 737 |
EDMUR RICO PENTEADO | CORREDORES DO BECO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 267 |
EDSON BRUNO OLIVEIRA MENESES | BMTREINAMENTO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 162 |
EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA | ALEX BUSNELLO ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 221 |
EDUARDO DEL SOLE | RUN FUN | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 240 |
ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | PEIXE PRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E16-25-F4549 | 346 |
ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 85-A |
ELTON TADEU RIBEIRO | GAIVOTA TRIATHLON | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C19-ED-M5559 | 430 |
EMERSON LUIZ ZACCARIAS | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 216 |
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 265 |
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 89-A |
ENZO KAZUYUKI TAKANASHI | SEMELP | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 6 |
ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E19-25-M5559 | 307 |
ERNESTO GALAFASSI GHINI | MEL PILATES E NATAÇÃO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 281 |
EVANDRO VARONIL | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 92-B |
FABIAN LOPES PERES | PEIXE PRO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 156 |
FABIANO LEME MARIN | FORTE TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 224 |
FABIO ALESSANDRO BERNARDELLI BATISTA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 734 |
FABIO DUARTE CORREA | TNT MASTER | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E19-25-M5559 | 306 |
FABIO PENTEADO | TO RUN2 | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C15-ED-M4549 | 432 |
FABIO TARGAS GONCALVES | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 96-A |
FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 275 |
FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 234 |
FELIPE CORDEIRO DAS NEVES | CLÃ BRAVUS REBORN | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 725 |
FELIPE DO AMARAL | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 703 |
FELIPE FERREIRA DA SILVA | POBRES | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 206 |
FELIPE FURTADO GROKE | SAVAZONI RUNNING TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 255 |
FELIPE PICCIN SALLES DE OLIVEIRA | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 256 |
FERDINAND FREITAS DO VALE | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 220 |
FERNANDO BANNWART | PREFEITURA DE INDAIATUBA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 266 |
FERNANDO BARCELLOS DU PIN CALMON | RUN FUN | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 286 |
FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 280 |
FERNANDO FAVARO ALVES | CONCEPT | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 272 |
FERNANDO MORENO VALADARES | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 239 |
FERNANDO QUINTAS PAES DE AZEVEDO | BR ESPORTES | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 292 |
FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 8 |
FLAVIO ALMEIDA DE GODOY ABREU | MS TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 260 |
FLAVIO NASCIMENTO NETO | GLAUCO RANGEL TREINAMENTO ONLINE | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C13-ED-M4044 | 412 |
FLAVIO NASCIMENTO NETO | PÉ DE PANO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-C |
FRANCIMAR SILVESTRE DA SILVA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 710 |
FRANCISCO MOREIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 736 |
FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E23-25-M6569 | 318 |
FRANCOIS BERTRAND | LES TRITONS PAULISTANOS | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 731 |
FREDERICO BULGARELLI | TRICAIPIRAS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 349 |
FREDERICO CARNIO DELABIO | PÉ DE PANO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-A |
FREDY GEORGE GADOTTI | QUARTRIER | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 95-C |
GABRIEL ROMAO MOTA | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 94-A |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F2024 | 324 |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 88-B |
GADIEL DE ARAUJO | RCO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 98-B |
GILSON GIL DE OLIVEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 739 |
GINAMARTA ESCROVE PAIAO | TRICAIPIRAS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E12-25-F3539 | 337 |
GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F2024 | 319 |
GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 90-A |
GIOVANNA CAMPOS PARANHOS ABRAHAO | FOSTHREENING | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 760 |
GIOVANNA PAULETTO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 776 |
GISELLE BAGATINI | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 751 |
GRACIELA MARQUES | EEF-PMESP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E14-25-F4044 | 341 |
GRASIELE BOMFIM NASCIMENTO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 748 |
GUILHERME CHEDER BRENE | EEF-PMESP | 25KM - MILITAR | E29-25-MMIL | 151 |
GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS | LES TRITONS PAULISTANOS | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 730 |
GUSTAVO DEUCHER BROLLO | BODY TRI | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 203 |
GUSTAVO GUARALDI | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 82-A |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 178 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 101-B |
GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 1 |
GUSTAVO MICHELINI | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 219 |
GUSTAVO SARAIVA DE ALMEIDA | SPORTIME | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M2529 | 200 |
GUSTAVO USHIMARU | TRIRUNNERS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 105-A |
HELIO RODRIGUES DA SILVA | PEIXE PRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 261 |
HELIO RODRIGUES DA SILVA | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 85-C |
HENRIQUE CESAR FERRARESI ABRAHAO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 724 |
HORACIO BANDEIRA BRAGA | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 300 |
HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5WAYS COACHING | TEAM RELAY - TRIO MISTO | TTR-MISTO | 83-B |
HUGO RAFAEL DA SILVA DOMINGUES | BIO MOVEMENT | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M3034 | 205 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 177 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 100-A |
IAN WESTIN USHIMARU | TRIRUNNERS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 105-C |
INARA ANTIORIO SANTANA | FUN SPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F3034 | 334 |
IRIO POMPERMAYER JUNIOR | LIFE ACTION SPORTS | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C17-ED-M5054 | 418 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 264 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 88-A |
IRIS MOURA ESTEVES COLUNA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 750 |
ISABELA RUSSO LOPES DE OLIVEIRA | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F2529 | 328 |
ISIS FIRMANO | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 87-A |
ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E14-25-F4044 | 340 |
ITALO FERREIRA LEITE | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 714 |
IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 217 |
IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 84-A |
JAIME PORTO CARDOSO | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 302 |
JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D01-25-MELITE | 11 |
JANAINA MALUF PICHININ PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 761 |
JAQUELLINE DE LIMA SILVA | GAIVOTA TRIATHLON | 25KM - MTB | E28-25-FMTB | 171 |
JOAO ARRUDA | TARGAS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 96-C |
JOAO CARLOS LEONCIO CAVALCANTE | FORTE TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 727 |
JOAO FRANCISCO URAS | MPR | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 348 |
JOAO MARCIO BUENO DO PRADO | ESTIMULO FIT | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E19-25-M5559 | 311 |
JOAO NOYA | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E17-25-M5054 | 301 |
JOAO PAULO MAGNO DA CRUZ | TRIPOSSIVEL | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 254 |
JOAO VICTOR FRANQUILINO DA SILVA | SKULL RUNNING | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 708 |
JOAO VICTOR GOMES DE LIMA | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M2529 | 194 |
JOHANNES KONRAD EMIL HESS | FONTE RUNNERS CAMPINAS | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E21-25-M6064 | 313 |
JORGE DOS SANTOS FELICIO JR. | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 712 |
JORGE FIGUEIREDO | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 285 |
JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM | FORTE TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E19-25-M5559 | 310 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M2024 | 184 |
JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL | EB TRIATHLON | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C11-ED-M3539 | 406 |
JOSE LUIS DIAS REIS | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E15-25-M4549 | 277 |
JULIA VAZ COSTA | EDU ULTRA TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F2529 | 326 |
JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E16-25-F4549 | 343 |
JULIANE SOUZA LEITE | TRIMOTION | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 83-A |
JULIANO CORTEZ RIBEIRO | CAROL FURRIELA TEAM | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C13-ED-M4044 | 410 |
KAHUE ESTEVES | FORTES TRAINING | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M3539 | 228 |
KARINA AGUIAR PIMENTEL | TRIPOSSIVEL | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 746 |
KARINA PINHEIRO | EDU ULTRA TEAM | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E16-25-F4549 | 344 |
KARINY CHAVES DO NASCIMENTO | FORTE TRIATHLON | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E12-25-F3539 | 338 |
KAUA PAULINO DANELLI | SESI | 25KM - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 3 |
KEILA DANIELA MARCELINO SA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 767 |
KEVIN DOS SANTOS | LISBOA RUNNING | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M2529 | 201 |
LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 92-A |
LARISSA BARBIERI NICOLAU | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F3034 | 330 |
LARISSA CARDOSO ZIMMERMANN | RF TREINAMENTO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F3034 | 331 |
LARISSA PEREIRA | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | ENDURO - CATEGORIAS DE IDADE | C10-ED-F3034 | 421 |
LEANDRO DISTEFANO | P4 | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 259 |
LEANDRO RIBEIRO MARQUES | AVULSO | 25KM - CATEGORIAS DE IDADE | E13-25-M4044 | 251 |
LEANDRO VICTOR PRATES CHIODI | AVULSO | 25KM - MTB | E27-25-MMTB | 164 |
