INFORMAÇÕES
Data: 13 de março de 2022 (domingo)
Largada: 07h00 – Sprint Masculino e BLUEMAN (todos)
Largada: 07h03 – Sprint Feminino e Revezamento (todos)
Largada: 09h00 – Standard Masculino e BLUEMAN (todos)
Largada: 09h03 – Standard Feminino
Local: Parque Caminhos do Mar – Rodovia Caminho do Mar, 42 – São Bernardo do Campo/SP
STARTLIST BLUE SERIES CAMINHOS DO MAR 2022
| NOME COMPLETO | EQUIPE | MODALIDADE | CAT | BIB |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO SLIUZAS | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 127 |
| ALAUDIO AMARAL FERRAZ | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M5559 | 463 |
| ALEXANDRE CORASINI GAETA | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 433 |
| ALEXANDRE HIROSHI JANEIRO SAKO | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 450 |
| ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 119 |
| ALEXSANDRA INOLFA DE INFANTE | BETTA TRI TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F5054 | 472 |
| ALLAN GARMS MARSON | FORTES TRAINING | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5054 | 170 |
| ANA LAURA DIAS | MS TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F3034 | 468 |
| ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 150 |
| ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5054 | 173 |
| ANDRE LUIS SOUSA | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 408 |
| ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO | M ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-FMTB | 107 |
| ANIBAL DE SOUZA AZEVEDO JUNIOR | ERICK DUARTE | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 438 |
| ANTONIO NIETO | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 157 |
| ARNALDO ALESSANDRO SILVA | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 162 |
| ARTHUR LEITE ARNAUT | OHATACOLUCCI | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 130 |
| AYSLAN RAMOS SILVA DOMINGUES DE SOUZA | JHONNYS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 476 |
| BRUNO DE COL WATANABE | LUDAO BIKE TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 135 |
| CARLOS ALBERTO VIANA | CAALVI -CONTADORES ASSOCIADOS | DESAFIO BLUEMAN | BM-M60+ | 55 |
| CARLOS EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE | TRI HEALTH | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 161 |
| CARLOS FELIPPE | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M5559 | 462 |
| CARLOS WAGNER DIAS | GAIVOTA TRIATHLON | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 165 |
| CAROLINA FAJARDO NICOLETTI VIANA MORENO | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3034 | 182 |
| CASSIO MILAN LUCIN | TEAM MARISA BARBIN | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 449 |
| CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F5054 | 474 |
| CESAR KENJI SUZUKI | AVULSO | DESAFIO BLUEMAN | BM-M5054 | 53 |
| CLAYDER TOBIAS LOUZADA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 136 |
| CLEBER SOUZA | SANTIAGO ASCENCO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4549 | 457 |
| CRISTIANE QUARTAROLI | GLAUBERTRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F4549 | 471 |
| DANIEL APOLINARIO | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 424 |
| DANIEL BARSOTTINI | ALÉM DAS CURVAS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 455 |
| DANIEL DEMENTEV ALVES CRUCIANI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 117 |
| DANILO MARIO MOLINA TAPIA | EQUIPE PRIEDANI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 453 |
| DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 144 |
| DENIS BONFA CORREA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-MMTB | 105 |
| DENIS CESAR BAPTISTA | CRONO SPORTS | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 148 |
| DIEGO DE FREITAS BENKO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 143 |
| DIEGO SOARES SILVERIO | AVULSO | TRIATHLON SPRINT REVEZAMENTO | SP-REVTRIO | 81 |
| DIOGO PORTEIRO | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 406 |
| DOLORES NISHIMURA | ALÉM DAS CURVAS | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4044 | 191 |
| DOUGLAS FERNANDES COSTA LUZIO | ENDURANCE SPORTS COACHING BRASIL | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 432 |
| EDSON GIANINI | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M60+ | 177 |
| EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA | ALEX BUSNELLO ASSESSORIA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 134 |
| EDUARDO DEL SOLE | RUN FUN | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 436 |
| EDUARDO RIBEIRO RESENDE | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 403 |
| ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4549 | 194 |
| ELLERY ROGER GOLDMAN | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 446 |
| ERIVALDO ALVES DOS SANTOS SILVA | TEAM BATUTA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 123 |
| ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5559 | 176 |
| EVANDRO ANDRADE DOS SANTOS | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-MMTB | 102 |
| EVANDRO REZENDE MENDES | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 138 |
| EZY NETO | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 129 |
| FABIANO CHIARELLA | PRIME RUN | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 166 |
| FABIO AUGUSTO CASANOVA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 114 |
| FABIO JUNQUEIRA VILLELA PEDRAS FILHO | DLB ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M60+ | 464 |
| FELIPE MARCELO IVO RODRIGUES | AVULSO | TRIATHLON SPRINT REVEZAMENTO | SP-REVTRIO | 81 |
| FELIPE VALEJO ELOI | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 417 |
| FELIPPE PARDINI DE SOUZA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 110 |
| FELLIPE AUGUSTO | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 128 |
| FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | DESAFIO BLUEMAN | BM-M5559 | 54 |
| FILIPE TAVARES | LIMITE TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 133 |
| FLAVIA REGINA GOMES DOS SANTOS PRIETO | M ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4549 | 192 |
| FLAVIO TALEB KFOURI | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-MMTB | 104 |
| FRANCISCO ADALBERTO PESSOA DE CARVALHO SEGUNDO | ENDURANCE SPORTS COACHING BRASIL | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 441 |
| FRANKLIN GOMES | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4549 | 196 |
| GABRIEL PINHEIRO MARTO RODRIGUES | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 131 |
| GABRIEL ROSA DE CARVALHO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 132 |
| GABRIEL VON ZUBEN ROBERTO BORGES | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 442 |
| GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS GALVÃO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F1617 | 179 |
| GILSON LOPES BAPTISTA PINTO | NAVAS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M5559 | 461 |
| GINAMARTA ESCROVE PAIAO | CAROL BILATO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3539 | 185 |
| GUILHERME GIRADI | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 140 |
| GUILHERME LUIZ RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE | JONNYS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 429 |
| GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 443 |
| GUILHERME RODRIGUES | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 422 |
| GUSTAVO DEUCHER BROLLO | BODY TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 418 |
| GUSTAVO FORTUNATO CAMARGO | RAFAEL PALMEIRA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 164 |
| HENRIQUE FERMINO | FERNANDO GUERREIRO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 410 |
| HENVER SIMIONATO BRUNETTA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 122 |
| HERBERT KUGLER | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 439 |
| HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5WAYS COACHING | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 437 |
| JEFFERSON HENRIQUE | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 420 |
| JOAO NILO RODRIGUES | AVULSO | TRIATHLON SPRINT REVEZAMENTO | SP-REVTRIO | 81 |
| JOAO VICTOR CARNIEL NUNES | TRD TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 413 |
| JORGE GONZALEZ | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 167 |
| JOSE ANDERSON GONCALVES | RUN FUN | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5054 | 172 |
| JOSE ANTONIO GODOI | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 151 |
| JOSE AUGUSTO PASSOS MARCONDES | TRI ACTION | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 421 |
| JOSE LUIZ COSTA | MEVILELA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4549 | 456 |
| JULIANO GUARIZZO | BFL PERFORMANCEENDURANCE | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 154 |
| KLEBER TADEU TEIXEIRA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-MMTB | 103 |
| LARA FERREIRA NEVES | BFL PERFORMANCEENDURANCE | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F3034 | 466 |
| LAURA SAMPAIO | TRI RUNNERS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F5054 | 473 |
| LEANDRO DE LIMA PELLEGRINO | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 142 |
| LEONARDO DE AVILA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5559 | 175 |
| LEONARDO MAURILIO BENEDETTI PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 407 |
| LEONARDO PAIAO VARGAS | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 118 |
| LEOPOLDO DUAILIBE NOGUEIRA SANTOS | MPR | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 156 |
| LUCAS DA PAIXAO CARNIVAL | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 111 |
| LUCAS DA SILVA NEVES | GAIVOTA TRIATHLON | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 113 |
| LUCAS KEWIN DO AMARAL SILVA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 197 |
| LUCAS PINTO | BFL PERFORMANCEENDURANCE | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2024 | 401 |
| LUCAS VINICIUS SPADAFORA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 125 |
| LUIZ CARLOS BARBOSA FILHO | CAROL BILATO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 153 |
| LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2024 | 402 |
| MANOEL DE SOUZA PRADO NETO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 411 |
| MARCEL GOMES BALDO | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 145 |
| MARCELO DE SOUSA FIGUEIREDO | NAVAS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 430 |
| MARCELO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-MMTB | 101 |
| MARCELO KENDY KANESHIRO | SPADOTTO TEAM | DESAFIO BLUEMAN | BM-M4044 | 51 |
| MARCELO KOGA BERTOLINO | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT MILITAR | SP-MMIL | 109 |
| MARCELO MAURO | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5054 | 171 |
| MARCELO MORENO | ALÉM DAS CURVAS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 425 |
| MARCELO SCODRO MOSQUETTI | LE DUCKS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 412 |
| MARCOS ALEXANDRE | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 169 |
| MARCOS FANG TAM | SANTIAGO ASCENCO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 440 |
| MARIA DIVA P. GOMES | NAVAS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F60+ | 475 |
| MARIA EUGENIA COSTA CORREDOURA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4549 | 193 |
| MARIANA EIRAS BORGES | FIT HOME | TRIATHLON SPRINT CAT MTB | SP-FMTB | 106 |
| MARIO NOTARNICOLA JUNIOR | SERRAEMESPORTE | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M60+ | 178 |
| MARISA BARBIN | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4044 | 189 |
| MARTHA FERNANDA BENVENUTO | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F3539 | 469 |
| MATHEUS DE CASTRO SILVA | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 124 |
| MATHIAS BERALDO | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 126 |
| MAURICIO ESCUDERO | MS TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 426 |
| MAURO SERGIO DE SOUZA | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M5054 | 459 |
| MAX FERNANDEZ SANTANA ROMERA | BODY TRI | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 158 |
| MAYARA AMORIM GIATTI | TRILOPEZ | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3034 | 181 |
| MAYCO RODRIGUES GERETTI | CANAL CORREDORES | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 160 |
| MIGUEL SANCHES | MS TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 445 |
| NATALIA CRISTOFOLETTI TARDIOLI | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F2529 | 180 |
| NATHALIA MONTALTI | JONNYS TRI | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F3539 | 477 |
| OSAME MORINISHI NETO | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 454 |
| OSVALDO GUTTERRES BINS | 5WAYS COACHING | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 404 |
| OTAVIO CELESTE MANGILI | T2 TRIATHLON TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 452 |
| PASCOAL VAGLIENGO PELLEGRINO FIORAVANTE | FOSTHREENING | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 448 |
| PATRICIA STEFANI GIANINI | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F5559 | 195 |
| PEDRO MIGUEL MUZETI | TRI HEALTH | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 120 |
| PRISCILA PASQUA SILVESTRE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3539 | 186 |
| RAFAEL FONSECA HECK | CARBON FIT | TRIATHLON SPRINT CAT MILITAR | SP-MMIL | 109 |
| RAFAEL PALMEIRA | RAFAEL PALMEIRA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 435 |
| RAFAEL PAVAN | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 163 |
| RAFAEL ROGANTE DIAZ | RF TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 434 |
| RAUL CARRILLO | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 444 |
| RENAN BISMARA | MS TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 428 |
| RENAN BRIQUESE | GRAETEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 423 |
| RENATO DOMINGOS AURELIANO | TRI RUNNERS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4549 | 458 |
| RENATO M. RODRIGUES | MS TEAM | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 427 |
| RICARDO COSTA | TRI RUNNERS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 416 |
| RICARDO CUNHA SALES | ENDURANCE SPORTS COACHING BRASIL | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3539 | 431 |
| RICARDO GOMES QUEIROGA | RUN FUN | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M5559 | 174 |
| RICARDO SCODRO DE FRANCA | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 414 |
| RICARDO SILVERIO | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 159 |
| RICARDO WILLIAM SARTORI | FOSTHREENING | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 415 |
| ROBERT SWITZER | GRADED SCHOOL | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 451 |
| ROBERTA DIAZ SAVOLDELLI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4044 | 188 |
| ROBERTO CHIEH | RACE | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 419 |
| RODRIGO BOCARDE | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 116 |
| RODRIGO MARTINS | TRI RUNNERS | DESAFIO BLUEMAN | BM-M4044 | 52 |
| RODRIGO SIVIERI PARDO | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M2529 | 405 |
| ROGERIO PARRA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M5054 | 460 |
| RUY REBELLO DE SANTANA JUNIOR | M ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M4044 | 447 |
| SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 147 |
| SENDDY CANGOSSU | SANTIAGO ASCENCO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F3034 | 467 |
| TALUANA DUARTE | ALÉM DAS CURVAS | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3034 | 183 |
| TAMARA COUTINHO | SANTIAGO ASCENCO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F4044 | 190 |
| TANIA VISCONDI | AVULSO | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F4549 | 470 |
| THALITA CAROLINA | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-F3539 | 187 |
| THIAGO LOPES VERONESE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 141 |
| THIAGO MARIVAL | TRI RUNNERS | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 149 |
| THIAGO TONELO | TRIPLENADO LIVRE | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 155 |
| TOBIAS CARDOSO | AVULSO | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3034 | 121 |
| VALDOMIRO FERREIRA NETO | TRIPLENADO LIVRE | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 137 |
| VANDERLEI FERREIRA | GRAETEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4549 | 168 |
| VICTOR SA | MS TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 115 |
| VINICIUS ALVES | CAROL FURRIELA TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M3539 | 146 |
| VITOR MACIEL SCHIAVO | PN TREINAMENTOS | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-M3034 | 409 |
| VITORIA RODRIGUES RIBEIRINHA | G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL | TRIATHLON STANDARD CAT IDADE | ST-F2024 | 465 |
| WANDERLEY PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | SPADOTTO TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M4044 | 152 |
| WILLIAN MONJON | LIMITE TEAM | TRIATHLON SPRINT CAT IDADE | SP-M2529 | 112 |

PROTOCOLO EVENTO SEGURO
Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, finalmente podemos voltar a oferecer a você atleta uma experiência presencial segura em nossos eventos. E, como ainda vivemos em uma realidade de pandemia, seguimos cumprindo as recomendações das autoridades de saúde e desportivas previstas para essa nova fase.
Este é um evento chancelado pelo Protocolo Oficial Triathlon São Paulo – Juntos contra a COVID-19, elaborado pela Federação Paulista de Triathlon e aprovado pela Sociedade Paulista de Medicina Desportiva (SPAMDE). Conheça agora os procedimentos do Protocolo:
ESTRUTURA DO EVENTO E REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO
- O evento contará com um número limitado de participantes;
- O evento disponibilizará álcool em gel para todos os participantes;
- Todos os atletas devem apresentar o comprovante de vacinação contra a COVID-19 no momento da retirada do kit. O Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 pode ser acessado no site do Governo Federal (https://conectesus.saude.gov.br/);
- Todos aqueles que, por alguma diretriz médica, não puderam tomar a vacina, devem apresentar documento que ateste essa impossibilidade e exame de antígeno ou RT-PCR negativado (realizado até 72 horas antes da sua apresentação);
- Para retirar o kit para terceiros será necessário apresentar, além de um documento oficial com foto, o comprovante de vacinação ou o documento que ateste a impossibilidade da vacinação com exame negativado do participante;
- Todos os atletas devem estar de máscara até o momento da largada, quando poderão guardá-la ou descartá-la em local apropriado. O uso da máscara durante a competição será opcional;
- Todos os atletas devem colocar a máscara novamente logo após o término da competição;
- Caso, antes do dia da competição, o atleta apresente sintomas de COVID-19 ou suspeite que possa estar contaminado, ele deve informar a organização com a maior antecedência possível e não comparecer ao evento. A inscrição será transferida para uma próxima etapa sem custos adicionais;
- Caso, em até 5 dias após a realização do evento, o participante seja diagnosticado com COVID-19, ele deve avisar à organização, para que ela possa avisar aos demais participantes. Em hipótese alguma o nome do atleta será mencionado;
- Os requisitos para a participação também serão aplicados a todos os envolvidos na realização do evento: organizadores, staffs, oficiais técnicos, entre outros;
- Aqueles que não cumprirem os requisitos não poderão participar do evento.
Contamos com a compreensão e a colaboração de todos! Juntos faremos mais um evento seguro e inesquecível!
Gustavo Abade
Diretor Técnico
COMPETIÇÕES
TRIATHLON SPRINT

COM VÁCUO
TRIATHLON STANDARD

SEM VÁCUO
DESAFIO BLUEMAN
SPRINT + STANDARD
KIT ATLETA

LOTE INICIAL
A partir de R$ 309,00 para Clube TriathlonSP
+ taxa de serviço
Medalha de participação (entregue após a conclusão)
Número de peito
Adesivos de identificação (capacete e bike)
Touca de natação
Camiseta BLUE CAMINHOS DO MAR modelo BLUE 70
ITENS ADICIONAIS

Jersey BLUE SERIES modelo 2022
R$ 269,50 + taxa de serviço

Boné BLUE SERIES
R$ 49,50 + taxa de serviço

Caneca BLUE SERIES
R$ 38,50 + taxa de serviço

Boné Oficial TRIATHLON SÃO PAULO
R$ 59,50 + taxa de serviço
PREMIAÇÃO
Premiação de Participação: Medalha de participação para todos que completarem as competições
Premiação TOP 3 nas Categorias: Troféu para os 3 melhores nas categorias de Alto Rendimento e Categorias de Idade
Premiação BLUEMAN: Medalha para quem completar as duas distâncias, e troféu BLUEMAN para os 3 melhores (no masculino e no feminino) somando o tempo das duas distâncias
Premiação TOP 3 no Revezamento: Troféu para os 3 melhores times do Revezamento (todos os atletas do time recebem troféu)
Premiação Especial: Troféus para melhor natação, melhor ciclismo e melhor corrida (no masculino e no feminino) na competição Standard
Premiação para Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes (somando todas as competições do evento)
ENTREGA DO KIT
Data: 11 de março de 2022 (sexta-feira)
Horário: das 11h00 às 19h00
Local: Decathlon Morumbi – Av. Duquesa de Goiás, 381 – São Paulo/SP
Data: 12 de março de 2022 (sábado)
Horário: das 11h00 às 19h00
Local: Decathlon São Bernardo do Campo – Av. Pereira Barreto, 1500 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP
Data: 13 de março de 2022 (domingo)
Horário: das 05h30 às 06h30 – Sprint e BLUEMAN (KIT PRÉ-RESERVADO)
Horário: das 06h30 às 08h30 – Standard (KIT PRÉ-RESERVADO)
Local: Parque Caminhos do Mar – Rodovia Caminho do Mar, 42 – São Bernardo do Campo/SP
Retirada de KIT para terceiros: levar uma cópia (digital) do documento de identificação do participante
Não serão entregues KITs após a realização do evento
PROGRAMAÇÃO
<- No celular, role para a direita/esquerda ->
| HORÁRIO | DESCRIÇÃO | ONDE |
|---|---|---|
| 20h00 | Publicação do Guia do Atleta e Startlist Provisória | Site – https://tubig.com.br/blueseries/long/ |
| HORÁRIO | DESCRIÇÃO | ONDE |
|---|---|---|
