BLUE Long Distance é a grande novidade do Triathlon brasileiro nas distâncias de 1.9k de natação, 90k de ciclismo e 21k de corrida. Inspirada nos maiores eventos do mundo, a prova traz para as longas distâncias a já conhecida qualidade do elogiado circuito BLUE. Seu desafio no tapete azul acaba de ir mais longe!
#BLUELongDistance #IBelongTriathlon
INFORMAÇÕES
Data: 10 de abril de 2022 (domingo)
Largada: 06h30 – Sprint
Largada: 07h00 – Long Distance
Local: Academia da Força Aérea – Estrada de Aguai, S/N – Pirassununga/SP
STARTLIST BLUE LONG DISTANCE 2022
NOME COMPLETO | EQUIPE | MODALIDADE/CATEGORIA | CAT | BIB |
---|---|---|---|---|
ANTONIO MANSSUR FILHO | EDUARDO BRAZ - EB TRIATHLON | LONG DISTANCE - LENDAS DO TRIATHLON | B01 - LD-MLENDA | 51 |
IVAN ALBANO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | LONG DISTANCE - LENDAS DO TRIATHLON | B01 - LD-MLENDA | 52 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 101 |
MATHEUS TRINDADE DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 102 |
DAVI EIJI MONTEIRO SATO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 103 |
VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 104 |
RENAN PAVAN SA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 105 |
CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 106 |
MATEUS MANGAS DE ARAUJO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 107 |
LUCAS ALVES DE SA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 108 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 109 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 110 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 111 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 112 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 113 |
VINICIOS ROCHA BRIZOLA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 114 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 115 |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 116 |
PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 117 |
GABRIEL VIEIRA MILITAO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 118 |
CAIAM SANTIAGO MESQUITA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 119 |
GABRIEL AUKAR FERNANDES | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 120 |
LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 121 |
LUCAS BIVAR RIGO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 122 |
JOHN WELINGTON DA SILVA MAGALHAES | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A35 - SP-MAFA | 123 |
JULLYANA ALVES DO NASCIMENTO CANEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 124 |
ANA CLARA SCATOLINI ALVES DE GODOY | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 125 |
ANNA CLARA DE CARVALHO SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 126 |
MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE CASTRO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 127 |
STEPHANY LIMA CABRAL | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 128 |
GABRIELLA GIROTO DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 129 |
GIOVANNA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 130 |
MARIANA CRISTINA DE FARIAS COSTA FELIX | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 131 |
SOPHIA CALVANO DA SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 132 |
KANANDA BARROS SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 133 |
DANIELA RAMOS DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 134 |
AMANDA ARIELLO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 135 |
BARBARA DE SOUZA DUTRA E MELLO | TRIATHLON AFA | SPRINT - AFA | A36 - SP-FAFA | 136 |
FELLIPPE C. CORSI | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - MILITAR | A31 - SP-MMIL | 137 |
ELIEL BALDANI CUSTODIO | AVULSO | SPRINT - MILITAR | A31 - SP-MMIL | 138 |
ANTONIO AUGUSTO MACIEL OLIVEIRA | GELO ALFENAS | SPRINT - MTB | A33 - SP-MMTB | 139 |
GIOVANNI FERNANDES PATELLI | AVULSO | SPRINT - MTB | A33 - SP-MMTB | 140 |
ANDERSON GUSTAVO BARZAGLI MOLINARI | ERICK DUARTE | SPRINT - MTB | A33 - SP-MMTB | 141 |
JULIANA BATISTA | CF TEAM | SPRINT - MTB | A34 - SP-FMTB | 142 |
MARINA CUEVA FISMANN | ADEMIR PAULINO | SPRINT - MTB | A34 - SP-FMTB | 143 |
FABIANA SCHEFFER COUTINHO | ADEMIR PAULINO | SPRINT - MTB | A34 - SP-FMTB | 144 |
MATHEUS CAMPOS CORREA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 145 |
JOAO VICTOR PEREIRA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 146 |
FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 147 |
GABRIEL VITOR DOS SANTOS SOUZA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 148 |
LUCAS ROLLON | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 149 |
FLAVIO RAUL PINHEIRO SHIANTI | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 150 |
VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A11 - SP-M1819 | 151 |
GUSTAVO CAVALCANTE RODRIGUES LUIZ | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 152 |
PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 153 |
LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 154 |
LUCAS FERREIRA CANDIOTTO NICACIO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 155 |
CARLOS RAFAEL FONSECA VIANA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 156 |
PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 157 |
GUILHERME HENRIQUE SILVA ESEQUIEL | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 158 |
GABRIEL ZSIGMOND | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 159 |
JOSE FATORE | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A13 - SP-M2024 | 160 |
ANDRE SALUTE SILVEIRA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 161 |
RODRIGO BOCARDE ARAUJO | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 162 |
FABRICIO MADEIRA DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 163 |
JOAO GABRIEL DAL PICOLO BIAGINI | DAL PICOLO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 164 |
GABRIEL DOS REIS FREITAS | LAB FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 165 |
WILLIAN FERREIRA MANCHADO DOS SANTOS | TRICAIPIRAS/BILATO TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 166 |
LUCAS DA SILVA NEVES | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 167 |
GUILHERME CISTOLO LOPES | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 168 |
ARTHUR GUEDES PINTO | TRICAIPIRAS/BILATO TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 169 |
LUCAS LEGAY GOMES | FORTES TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 170 |
GUILHERME FRACACIO | TEAM SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 171 |
LUIS GUSTAVO SCHEVENIN DA SILVA | JONNYS TRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A15 - SP-M2529 | 172 |
HUGO DOS SANTOS E SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 173 |
LUCAS J. GUEDES | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 174 |
ITALO CAMPOS BUENO | ARTUR ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 175 |
WAGNER ROBERTO FRANCCIOLI FILHO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 176 |
LINCOLN PATELLI | LINCAO SHOW | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 177 |
RENAN BRIQUESE | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 178 |
FRANCISCO SARMENTO | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 179 |
ERICO PINESE | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 180 |
LEONARDO PAIAO VARGAS | TRICAIPIRAS/BILATO TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 181 |
FABIO DE FREITAS ZINETTI | ARTUR ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 182 |
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 183 |
EZY NETO | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 184 |
RENAN BISMARA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 185 |
DANIEL FELIPE LUCAS | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 186 |
GUSTAVO CAIXEIRO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 187 |
MATHEUS SANTICIOLLI DA COSTA | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 188 |
ERYCK PUGLIESI PEREZ | GELO ALFENAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 189 |
MARIO ENRIQUE DURAN LEON | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 190 |
MATHIAS BERALDO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 191 |
ADRIANO SLIUZAS | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A17 - SP-M3034 | 192 |
VALMIR TUNALA JUNIOR | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 193 |
VINICIUS ALVES | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 194 |
RENATO MASON RODRIGUES DA CUNHA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 195 |
PEDRO ORRU NETO | ZANQUETA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 196 |
MARCELO CERVIERI FOGACA | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 197 |
FELIPE PESSOA HILDEBRAND | ADRIANO BASTOS T ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 198 |
CRISTIAN PASCHOALINI LOPES | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 199 |
LUIZ SILVINO | A1 ASSESSORIA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 200 |
JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 201 |
GUILHERME TAMAYOSSE MAEDA | MAEDA SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 202 |
FABIO DUNDES | TRIACTION ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 203 |
DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 204 |
DIOGO DO VALLE GAMBARO | FORZZA3 | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 205 |
LUIS OTAVIO RAGONESI PERMONIAN | TEAM SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 206 |
FLAVIO EDUARDO MOREIRA GUERRA | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 207 |
RAFAEL BELMEJO MARQUES | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 208 |
SAMUEL LUCAS BOMBO LAGO | ARTUR ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 209 |
GUILHERME DE OLIVEIRA SIMOES | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 210 |
FREDERICO PERICINI | ADRIANO BASTOS T ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 211 |
GUILHERME GIL COUTINHO | G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 212 |
LEANDRO NEGRUCCI ORSI | LEANDRO NEGRUCCI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 213 |
ALESSANDRE RODRIGOS VIEIRA | ALE VIEIRA TRIATHLON TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 214 |
BRUNO RESENDE MACEDO | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 215 |
LUIS LELLIS | LAB FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 216 |
FABIO VAZ DE LIMA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 217 |
GUILHERME MARTINS TEIXEIRA | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 218 |
GUSTAVO H ARANTES ROCHA | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 219 |
VINICIUS GOES RIBEIRO | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 220 |
MARCELO FERREIRA DE PAULO | PULGA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A19 - SP-M3539 | 221 |
FABIO PADUA DOS SANTOS | BETTA TRI TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 222 |
LUCAS BASSI | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 223 |
GABRIEL DE OLIVEIRA SIMOES | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 224 |
BRUNO CRICENTI | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 225 |
ANDRE LUIZ DE SOUSA FALBO | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 226 |
RAFAEL HOSHI | TRI RUNNERS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 227 |
LINCOLN FERNANDO MOREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 228 |
LUCIO SIMOES | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 229 |
ANDERSON LUIZ PELEGRINI FRANCA | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 230 |
MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 231 |
RENATO SANTOS MORAIS | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 232 |
GUSTAVO CARVALHO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 233 |
ELIZEU DOMINGUES NETO | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 234 |
TIAGO EGOSHI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 235 |
DANIEL CORREA | BOMBEIROS PORTO FERREIRA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 236 |
MARIO SERGIO FORMENTON JÚNIOR | TEAM SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 237 |
JALAL SEFRAOUI | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 238 |
ANDERSON FERREIRA | TRI RUNNERS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 239 |
RICARDO SILVERIO | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 240 |
ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 241 |
ADRIANO SANTOS | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 242 |
ERNANDES ARANTES DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 243 |
EDISON ANDRIES JUNIOR | DOCTRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 244 |
JOSE AUGUSTO DE SOUZA | JONNYS TRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 245 |
ARTHUR FERRAZ | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 246 |
FABIO AMORIM DE LIMA | FORTES TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 247 |
PAULO FREITAS | LAB FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 248 |
LUIZ KAZUO HOKAMA JUNIOR | ARTUR ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 249 |
DAVISON VENANCIO SANT'ANA | TRICAIPIRAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A21 - SP-M4044 | 250 |
LUCIANO NASCIMENTO REYES | FORTES TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 251 |
MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 252 |
AZARIAS FEITOSA JUNIOR | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 253 |
WANDERLEY SANTOS | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 254 |
ALLISON FONSECA | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 255 |
MARCOS ALEXANDRE | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 256 |
LUIZ FELIPE SPINOLA CAMBRAIA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 257 |
RODRIGO QUINTILHANO | LS TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 258 |
FREDERICO BULGARELLI | TRICAIPIRAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 259 |
EVANDRO FERNANDES | TRICAIPIRAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 260 |
RICHARD LEFEVRE | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 261 |
JOSE ROBERTO GALVAO DE FRANCA JUNIOR | IRONCOACH | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 262 |
HELIO CLARO GLORIGIANO JUNIOR | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 263 |
VANDERLEI FERREIRA | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 264 |
ALEXANDRE ROSIM PEREIRA | ACESSO RUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A23 - SP-M4549 | 265 |
BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | JOÃO NOYA PERSONAL TRAINER | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A25 - SP-M5054 | 266 |
FABIO SVERZUT | TITAN SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A25 - SP-M5054 | 267 |
MARC SZLEZYNGER | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A25 - SP-M5054 | 268 |
HELY FREDERICO PERES | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A25 - SP-M5054 | 269 |
ALAUDIO AMARAL FERRAZ | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A27 - SP-M5559 | 270 |
JOSE GERALDO ABBADE FILHO | MAEDA SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A27 - SP-M5559 | 271 |
ADEMIR BARRETO | RF TREINAMENTO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A27 - SP-M5559 | 272 |
AROLDO COSTA FILHO | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A27 - SP-M5559 | 273 |
ROMUALDO MOREIRA BARBOSA | TEAM SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 274 |
MARIO NOTARNICOLA JUNIOR | SERRAEMESPORTE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 275 |
JOSE PAULO DE SOUSA | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 276 |
FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 277 |
ALVARO COSTA NETO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 278 |
EDSON GIANINI | RODRIGO PARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A29 - SP-M60+ | 279 |
GABRIELLE VITÓRIA DOS SANTOS GALVÃO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 280 |
MARIA RITA ORLANDI VIGANON | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 281 |
MARIA LUISA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 282 |
LUISA KIMI TOKOMIAN UDO | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 283 |
JULIA MERCALDI MUNHOZ | SESI SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 284 |
LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | RODRIGO DANTAS ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A10 - SP-F1617 | 285 |
ISABELA GRILO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A14 - SP-F2024 | 286 |
JULIA VAZ COSTA | EDU ULTRA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A16 - SP-F2529 | 287 |
FERNANDA SAITO SOSSAI | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A16 - SP-F2529 | 288 |
LISMARA CRAUS AMBROSIO | PROUMB | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A16 - SP-F2529 | 289 |
VERIDIANA SALA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A16 - SP-F2529 | 290 |
JOICY APARECIDA APPOLARI | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A16 - SP-F2529 | 291 |
PAULA ROBERTA AGUIAR PASTREZ | GOLDEN RUNNING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 292 |
MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 293 |
NAYARA LIMA | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 294 |
NOUHAD MAROUN SLEIMAN | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 295 |
THAIS TEISEN RODRIGUES VARANI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 296 |
MICHELLE FERRARI BURGI | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 297 |
AMANDA SECCO GREGORIO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A18 - SP-F3034 | 298 |
ROSANE BARROS NASCIMENTO | TEAM SÃO CARLOS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A20 - SP-F3539 | 299 |
PATRICIA MENDES FRANCO | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A20 - SP-F3539 | 300 |
NINA KELLER | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A20 - SP-F3539 | 301 |
NICOLE POVEL FALBO | EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | A20 - SP-F3539 | 302 |
