INFORMAÇÕES
Data: 12 de março de 2023 (domingo)
Largadas Triathlon Sprint: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Triathlon Standard: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largada Aquathlon Sprint: 10h00
Local: Parque Caminhos do Mar – Rodovia Caminho do Mar, 42 – São Bernardo do Campo/SP
STARTLIST BLUE SERIES ESTRADA VELHA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CAT | BIB |
---|---|---|---|---|
ADAM ILTON MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 108 |
AGUINALDO SILVA GARCEZ SEGUNDO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 207 |
ALAN GAI DA SILVA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 450 |
ALESSANDRA PUTTINI FILIPPINI | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 262 |
ALEXANDRE F SIGOLO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 211 |
ALEXANDRE LEITE | B. TREINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 279 |
ALEXANDRE LOUREIRO DE SOUSA FILHO | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 805 |
ALEXANDRE MACEDO BATITUCCI AMBROSIO | AVULSO | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 103 |
ALEXANDRE RAPOSO DO AMARAL | TRIMOTION | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 272 |
ALEXANDRE SOARES LOURENCO DA SILVA | Z TRACK | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F15-AS-M4549 | 823 |
ALEXIS MEDEIROS RASSY | ALEXIS RASSY | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 150 |
ANA CAROLINA NARDON FELICI | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K10-ST-F3539 | 464 |
ANA CATARINA GOMES CORREA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 227 |
ANA CLARA SCATOLINI ALVES DE GODOY | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 226 |
ANA LUIZA DE ALMEIDA MARIANO | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 834 |
ANA PAULA DE LUCCA PAE MANO | DLB ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 261 |
ANDERSON ALVES SILVA | EEF-PMESP | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 419 |
ANDRE LANZA CARIOCA | MOVE BETTER | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 158 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 277 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 51 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 51 |
ANDRE TCHILLIAN ZANINELLI | TEAM NICCO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 51 |
ANDREA TERRANOVA | RUN FUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 259 |
ANSELMO MARCIONILIO DOS ANJOS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 54 |
ANSELMO MARCIONILIO DOS ANJOS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 54 |
ANSELMO MARCIONILIO DOS ANJOS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 54 |
ARIANE FERNANDES DO NASCIMENTO CAMPOS | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F10-AS-F3034 | 837 |
ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 189 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 123 |
ARTHUR DE ALMEIDA SCOMPARIN | TRI LIFE | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 105 |
AUCENI DOS SANTOS | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F14-AS-F4044 | 843 |
BEATRIZ LIBOS ALMEIDA | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K06-ST-F2529 | 458 |
BEATRIZ TIRONI DE CASTILHO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 236 |
BERNARDO GONCALVES SIQUEIRA | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 428 |
BRENDA RUPP GAZZE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 235 |
BRUNO DE MELO MATOZO | SCIENCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 427 |
BRUNO GOUVEA | FORTE TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 170 |
BRUNO HENRIQUE CARDOSO E SILVA | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 435 |
BRUNO MICHEL DE MARCHI DELL AGLI | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 432 |
CAETANO DIAS JUNIOR | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 84/C |
CAMILO DIAS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 186 |
CARLOS ALBERTO WIEBUSCH MARTINS | TARGET | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 451 |
CARLOS ANTONIO F. SALES | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 446 |
CARLOS FELIPPE | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 454 |
CARLOS FURLANETTI BARROS JUNIOR | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 439 |
CAROL MORIOKA DA SILVA | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 244 |
CAROLINA ANASTACIO DE SOUZA | RUN FUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 247 |
CAROLINA GUARISI MENDES | MF RACING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K08-ST-F3034 | 462 |
CAROLINA XAVIER SIMAO | EDU ULTRA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 237 |
CASSIO RICCELLI | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 176 |
CAUE MOTTA SILVA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 810 |
CELSO PEREIRA DOS SANTOS | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 198 |
CESAR MIGUEL MOMESSO DOS SANTOS | LIMITE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 169 |
CLARA NOGUEIRA BARELLI | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 229 |
CLAUDEIR ALEXANDRE SILVESTRE | DLB ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 194 |
CLAUDIA RIBAS ARAUJO STARNINI | IRON MAE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K16-ST-F5054 | 468 |
CLAUDIO AUGUSTO FEVEREIRO | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 474 |
CLAUDIO YOITI YAMAGUCHI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 179 |
CONRADO LIMA GONSALEZ | CORREDORES DA ZONA NORTE | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F11-AS-M3539 | 817 |
CRISTIANE QUARTAROLI | GLAUBER TRI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 252 |
CRISTIANO SOSTENES DORNELAS CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 122 |
CRISTINA VICENTE DE MORAES | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 260 |
DANIEL ALFREDO QUINTANA HURTADO | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 431 |
DANIEL DO NASCIMENTO GOVEA | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 850 |
DANIEL DOUEK | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 202 |
DANIEL FERRAZ DE CAMPOS FILHO | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 83/A |
DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 168 |
DANIEL RIBEIRO DA CUNHA | IASD TUCURUVI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 196 |
DANIEL SQUAIELLA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 191 |
DANILO NORITOMI | B. TREINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 197 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 121 |
DAVID DE PAULA VIEIRA FILHO | TREINE BR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 143 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 255 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 845 |
DHIEGO GUIMARAES LEAL RENO | YCSC - YELLOWCAP SPORT CLUB | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 417 |
DIEGO DE OLIVEIRA CORREA SUEDDE | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 148 |
DIEGO JOSE MARTINS BARBOSA | OUTRA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 182 |
DIEGO LIMEIRA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 278 |
DIEGO M. LOPEZ | TRILOPEZ | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F15-AS-M4549 | 849 |
DIOGO ALVES DE OLIVEIRA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 440 |
DOUGLAS DE SOUZA SILLES | ATLANTIS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 162 |
EDUARDA PERES DE OLIVEIRA DE MELLO | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 829 |
EDUARDO MONZILLO MARTIN | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F07-AS-M2529 | 811 |
EDUARDO YADA MATIAS | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 83/C |
EDUARDO YUGO YAMASHITA | TRIPOSSIVEL | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 441 |
ELISAMA QUEIROZ BAISCH | BALMAN ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 257 |
EMERSON DE LEMOS TERRA | NS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 177 |
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 820 |
EMMANUEL BOAVENTURA DE MORAIS SANTOS | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 809 |
ERIC HENRIQUE CABRAL ALVES | EEF-PMESP | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F09-AS-M3034 | 815 |
ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 216 |
EVANDRO REZENDE MENDES | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 268 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 52 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 52 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 52 |
FABIANA PEREIRA DA SILVA | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 839 |
FABIANO LEME MARIN | FORTE TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 159 |
FABIO AUGUSTO CASANOVA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 140 |
FABIO DA GAMA FERREIRA PUGA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 192 |
FABIO ZOLLI JUNIOR | TARGET | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 85/C |
FABRICIO BORGES GUIMARAES | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 430 |
FABRIZIO DOS SANTOS RODRIGUES | REBOLLO ASSESSORIA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 181 |
FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 163 |
FELIPE CARVALHO GARCIA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 801 |
FELIPE MARQUES GOMES | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 81/B |
FERNANDO ASDOURIAN | 5WAYS COACHING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 199 |
FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 195 |
FERNANDO SOBRAL MARQUES GOMES | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 81/A |
FILIPE DA COSTA REZENDE | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 115 |
FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA | ADEMIR PAULINO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F16-AS-F4549 | 844 |
FLAVIO REGINATO MARTINS | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 274 |
FRANCINE HELOISA NICOLUSSI | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K10-ST-F3539 | 466 |
FREDERICO POLITO LOMAR | MYPROCOACH | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 203 |
GABRIEL ALVES DE FREITAS | CRAZYSPORT | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 411 |
GABRIEL BORBA GALVANI | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 136 |
GABRIEL MARINHO GONÇALVES PEREIRA | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 106 |
GABRIELA FOGAGNOLO MAURICIO | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K10-ST-F3539 | 465 |
GABRIELA FORTUNATO SANCHES | SANTIAGO ASCENCO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 239 |
GABRIELA LIRA DAL SECCO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 234 |
GABRIELE SILVA GUIMARAES | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 830 |
GABRIELLA GIROTO DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 827 |
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B02-SP-F1617 | 223 |
GEORGEANA VIEIRA DOS SANTOS ROCHA | SDM ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K08-ST-F3034 | 461 |
GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 225 |
GIOVANNA CAMPOS PARANHOS ABRAHAO | FOSTHREENING | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F14-AS-F4044 | 840 |
GRACIELE JULIA MARTINS DE SOUZA | TARGET | SPRINT - MTB | C02-SP-FMTB | 113 |
GUILHERME CHEDER BRENE | EEF-PMESP | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 409 |
GUILHERME MUSSA | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 471 |
GUSTAVO FREITAS DO REIS | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 804 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 118 |
GUSTAVO TAVERNARO TAMBELLI | CORRIDA NATURAL | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 138 |
HELENA LEIRNER CENEVIVA | SPADOTTO TEAM | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F08-AS-F2529 | 836 |
HELOISA CAMPOS ALMEIDA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 828 |
HENRIQUE BARROS | DELUKA ASSESSORIA DESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 436 |
HILTON ROBERTO GUESSE | EVRUN | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F15-AS-M4549 | 821 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 116 |
IAN BEELER | B TREINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 175 |
IGOR BARREIRA MAGRO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 154 |
IGOR MANCILHA NEGREIROS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K03-ST-M2024 | 469 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | DESAFIO BLUEMAN - GERAL | Q01-BM-MGERAL | 53 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 53 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 53 |
ISABELA DE ANDRADE EMERICK FONSECA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 832 |
ISABELLA SANCHES ROMANO | BR ESPORTES | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F12-AS-F3539 | 838 |
ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 246 |
ITALO SANTOS ALMEIDA | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 267 |
IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 157 |
IZABELLA GUELFI | TARGAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 243 |
JEFFERSON GUSTAVO ROSETTO | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 426 |
JEFFERSON MARCOLINO DE SOUZA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 433 |
JESUS EMANUEL CHOQUEPUMA ILAQUITA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 142 |
JHOVER CARVALHO BORIN | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 104 |
JOANA BERTASSOLI ULMER | MPR | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 232 |
JOAO ARMANDO AUN FIORAVANTE | EEF-PMESP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 151 |
JOAO ARTHUR RUSSO COELHO | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 803 |
JOAO HATSUIA | TEAM CRAZY DO CERRADO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 412 |
JOAO MARCIO BUENO DO PRADO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 218 |
JOAO NOYA | JOAO NOYA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 269 |
JORDANA ARAUJO DA SILVA | EDU ULTRA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 256 |
JORGE GONZALEZ | ES COACHING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K13-ST-M4549 | 447 |
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 193 |
JOSE ANDERSON GONCALVES | RUN FUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 212 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | AVULSO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F19-AS-M5559 | 847 |
JOSE ANTONIO PEREIRA BEZERRA | BODY TRI | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K19-ST-M6064 | 455 |
JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM | FORTE TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 217 |
JOSE APARECIDO DE SOUZA | GRAE TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K17-ST-M5559 | 453 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 124 |
JOSE HENRIQUE VIEIRA | Z TRACK | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 165 |
JOSE LUIZ GONCALVES | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 110 |
JOSE LUIZ SILVA GOMES | EEF-PMESP | SPRINT - MILITAR | C03-SP-MMIL | 107 |
JOSEPH NATHAN NORTMAN | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 205 |
JOSHUA LEANDRO FERREIRA | ULTRA SPORTS SCIENCE | SPRINT - REVEZAMENTO | D01-SP-REVTRIO | 82/C |
JOSILENE CASTRO SANTOS | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 248 |
JOYCE BARBOSA GAMA ALVES | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 835 |
JUAN VICTOR COSTRA DUTRA | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F05-AS-M2024 | 808 |
JULIA VAZ COSTA | EDU ULTRA TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B08-SP-F2529 | 231 |
JULIANA DE PAIVA COZZI | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 254 |
KELLY CRISTINA CRISTOFANI | VITALITA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 263 |
KELLY NIGLIO DE LUCA | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 250 |
KEVIN DOS SANTOS | CPS VITOR ANGARTEN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 141 |
LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | DANTAS RUN | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A06-SP-FJUNIOR | 1 |
LARA SCARPINI | TEAM ALBERTO NETO | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 831 |
LEANDRO DISTEFANO | P4 GAIVOTA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 183 |
LEANDRO DORNELLAS | MPR | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K09-ST-M3539 | 422 |
LEANDRO FELIPE CARMONA FUSCALDO | NAVAS TRI | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F13-AS-M4044 | 819 |
LEANDRO LOPES LUZ | SDM ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 443 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 126 |
LEONARDO FERNANDES DE ALMEIDA | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 132 |
LEONARDO SARI FRONER | TARGET | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 152 |
LEONARDO WANDERLEY SANTOS | B. TREINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 184 |
LIANE SCHWARZ BUCHMAN | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K14-ST-F4549 | 475 |
LORAYNE DE SOUSA DUARTE | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K08-ST-F3034 | 460 |
LUANA BEATRIZ TEIXEIRA LEITE | TRIATHLON AFA | AQUATHLON - CATEGORIAS DE IDADE | F06-AS-F2024 | 826 |
LUCAS DA PAIXAO CARNIVAL | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 410 |
LUCAS GOMIERO FERNANDES | RM SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 406 |
LUCAS HIDEYUKI FORTES | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 416 |
LUCAS MARADEI | NICOLINI TRIATHLON RUNNING TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K11-ST-M4044 | 437 |
LUCAS MARTINS DA COSTA ARAUJO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 153 |
LUCAS OSORIO PEREZ | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 149 |
LUCAS VALENTIN JUNCK | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K07-ST-M3034 | 413 |
LUDY YUGO NAKASE AMANO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 160 |
LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B23-SP-M6569 | 222 |
LUIZ BAPTISTA CAMARA | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M6064 | 220 |
LUIZ FAUSTO PRADO VASQUES | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 164 |
LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 129 |
LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | EDU ULTRA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | K05-ST-M2529 | 408 |
