INFORMAÇÕES
Data: 17 de dezembro de 2023 (domingo)
Largadas Triathlon Sprint: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Triathlon Standard e Aquabike: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largada Aquathlon: 10h00
STARTLIST BLUE SERIES INDAIATUBA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CATEGORIA | BIB |
---|---|---|---|---|
ABDALLA YUSSEF TAUIL NETO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 116 |
ADEMIR ANTONIO FERREIRA JUNIOR | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 123 |
ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 94/B |
ADRIANO CEZAR LEAO CORDEIRO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 55 |
ADRIANO GOMES SILAUZAS | CF TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 441 |
AFONSO REIS | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 173 |
AILTON JUNIO DA SILVA SANTOS | AILTON SANTOS | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 51 |
ALAN GAI DA SILVA | M ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 517 |
ALAUDIO AMARAL FERRAZ | GRAETEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 535 |
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 515 |
ALEX SANDRO MARTINS PIRO | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 199 |
ALEXANDRE BERNARDES GONCALVES | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 513 |
ALEXANDRE LEAO | BETTA TRI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 132 |
ALEXANDRE ROSIM PEREIRA | NAUTILUS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 209 |
ALEXANDRO NATALI | BFL PERFORMANCEENDURANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 538 |
AMARYLIS MANOLE | EC PINHEIROS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 270 |
AMAURI DOMINGUES BUSTO FILHO | EVOE RACING TEAM | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 56 |
ANA CAROLINA N. FELICI | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 245 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA | RF TREINAMENTO | SPRINT - MILITAR | C04-SP-FMIL | 101 |
ANA LUIZA LOPES PALLASSAO | CANARIO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G08-ST-F3034 | 552 |
ANDERSON FRANCA | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 83/B |
ANDRE BERGAMO MACHADO | RUN FUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 151 |
ANDRE DEROSSO TEIXEIRA | MF RACING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 190 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 216 |
ANDRE LUIS DE SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 419 |
ANDRE SALUTE SILVEIRA | MS TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 406 |
ANDRESSA SERTO | MS TEAM | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 90/B |
ANDRESSA SERTO | MS TEAM | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 90/C |
ANGELA FAUSTINO JOZALA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 261 |
ANGELICA NAKAOKA SUGUINO | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G16-ST-F5054 | 567 |
ANGELICA SANTAROSA | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 252 |
ANNA CLARA DE CARVALHO SILVA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 290 |
ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR | TRIPLENADO LIVRE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 525 |
ANTONIO BRUNHARO JUNIOR | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 488 |
ANTONIO CESAR BERTOLINI | LELELANDIA | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 89/A |
ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 187 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 294 |
ARTHUR CIARLO RAYMUNDO | TITAN SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 426 |
ARTHUR SENTOMO GAMA SANTOS | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 427 |
AUGUSTO CESAR FERREIRA PADIAL | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 418 |
BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR | JOÃO NOYA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 211 |
BREMMER AMBIEL | BRAVUS | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 81/B |
BRENO VIANNA MONTANS | EDUARDO BRAZ - EB TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 141 |
BRUNO FUSARI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 184 |
BRUNO HADDAD SILVA | MCP PERFORMANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 422 |
BRUNO LUBRAICO | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 137 |
BRUNO LUCENTI | CF TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 489 |
BRUNO MANCINELLI | TEAM TURTERA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 461 |
BRUNO VENCOVSKY | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 104 |
CAIO DE MELLO LOPES | MRC TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 432 |
CAIO LOPES DA SILVA | SPADOTTO TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 411 |
CAIO SANT'ANNA RIBEIRO | JONNYS TRI | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 405 |
CAMILA AKEMI ITIOKA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 258 |
CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G10-ST-F3539 | 556 |
CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA | ITT - ITABIRITO TRIATHLON TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G06-ST-F2529 | 545 |
CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA | ANTILOPE RACING TEAM | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 108 |
CARLOS ANDRE ORDONIO RIBEIRO | VELOZES E REGISTRADORES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 533 |
CARLOS AUGUSTO RUFATO DE OLIVEIRA | TRIRUNNERS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 154 |
CARLOS BERGAMO | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 120 |
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE ALENCAR | EC PINHEIROS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 509 |
CARLOS EDUARDO SILVERIO FONSECA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 166 |
CARLOS FELIPPE | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 536 |
CARLOS FERNANDO DREILICH | FAMILIA RIDE BIKE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 182 |
CAROLINA FAJARDO NICOLETTI VIANA MORENO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 244 |
CASSIA GAZAFI | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B20-SP-F5559 | 279 |
CASSIO BARTOLOMEI | FABIO ORNELAS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 438 |
CAUE MOROZ | LELELANDIA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 186 |
CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G16-ST-F5054 | 569 |
CHRISTIANE MARINA SOARES DE OLIVEIRA | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 264 |
CINTHYA GIORDANI FONTANA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 262 |
CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G12-ST-F4044 | 562 |
CRISTINA VICENTE DE MORAES | 300 TRIATHLON | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B18-SP-F5054 | 274 |
DANIEL BARSOTTINI | ALÉM DAS CURVAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 196 |
DANIEL FELIPE LUCAS | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 431 |
DANIEL KENJI INABA | LIMITE TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 164 |
DANIEL MARTINS D ANDREA | AVULSO | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 107 |
DANIEL YOUNIS | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 463 |
DANILO MACIEL DE BARROS | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 133 |
DANILO SANTOS NASCIMENTO SILVA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 158 |
DARIO MARTINEZ CUNHA | G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 185 |
DAVI BRAGA GOMES | ITT - ITABIRITO TRIATHLON TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 111 |
DAVI EIJI MONTEIRO SATO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 283 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 263 |
DEBORA TOMAZELLI | TRIATHLON INDAIA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G14-ST-F4549 | 566 |
DENIS CESAR BAPTISTA | CRONO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 484 |
DENNIS WANG | LIMIAR | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 483 |
DIOGO CARVALHO DE SOUZA E SILVA | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 429 |
DIOGO GAINO DE MORAES | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 449 |
DIOGO PORTEIRO | GRAETEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 414 |
DOUGLAS WILLIAM FERREIRA ESTEVES | EQUIPIUS | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 54 |
EDMILSON ANTONIO LUBRAICO | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 529 |
EDSON AQUIHIRO SUGUINO | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G15-ST-M5054 | 532 |
EDUARDO AMARO DA SILVA | RUN FUN | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 179 |
EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 84/C |
EDUARDO BUZOLIN BARBOSA | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 454 |
EDUARDO DEL SOLE | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 476 |
EDUARDO DENNY CARVALHO ALVES | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 94/A |
EDUARDO PASCHOALIN | BFL PERFORMANCEENDURANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 519 |
EDUARDO PUGNALI | ACP PERFORMANCE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 518 |
EDUARDO RIBEIRO DE AZEREDO COUTINHO | TRILOPEZ | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 229 |
EDUARDO RIBEIRO RESENDE | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 416 |
EDUARDO SKUPIEN | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 84/B |
EDUARDO SOUZA MATTOS | TRIRUNNERS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 458 |
ELCIO LUIS NASUNO | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 485 |
ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 272 |
ELISABETE MIMURA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | DESAFIO BLUEMAN | X02-BM-FGERAL | 62 |
ELISEU MARIO BOLOGNANI | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G19-ST-M60+ | 540 |
ELKA CANECCHIO | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 260 |
ELTON TADEU RIBEIRO | GAIVOTA TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G17-ST-M5559 | 537 |
ERNANDES ARANTES DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 191 |
ERNESTO DE MORAES LEME NETO | EQ PERFORMANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 221 |
EVERALDO ANTUNES VIEIRA JUNIOR | A FRANCO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 510 |
EZY NETO | MS TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 434 |
FABIANO CHIARELLA | PRIMERUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 522 |
FABIO AMORIM DE LIMA | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 498 |
FABIO AUGUSTO CASANOVA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 124 |
FABIO CHRISTIANINI FREIRE | G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 212 |
FABIO DE SOUZA MORAES MORI | AVULSO | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 52 |
FABIO DUARTE LOPES MARTINS | TRIRUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 425 |
FABIO GOMES DA SILVEIRA | ITT - ITABIRITO TRIATHLON TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 496 |
FABIO MOURA LEITE DE SOUZA | ROSANA MERINO SPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 494 |
FABIO URQUIZA | FORTES TRAINING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 430 |
FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 502 |
FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 162 |
FELIPE PESSOA HILDEBRAND | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 446 |
FELLIPE AUGUSTO | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 146 |
FERNANDA CRISTINA FERNANDES | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 83/C |
FERNANDA DIEZ | LELELANDIA | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 89/C |
FERNANDA MICHEL | FORTES TRAINING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G12-ST-F4044 | 557 |
FERNANDO BANNWART | PREFEITURA DE INDAIATUBA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 490 |
FERNANDO CESAR RAWADAUSCKI | BRAVUS | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 81/C |
FERNANDO DELUNO GARCIA | MS TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 144 |
FERNANDO DOS REIS MACHADO | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 201 |
FERNANDO JOSE BORGES FAGONI | RUN FUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 462 |
FERNANDO MELHADO TOVO | LELELANDIA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 160 |
FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 4 |
FLANCISDIULINAN DE PAULO EVARISTO | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 94/C |
FLAVIA BEATRIZ BELINI | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B14-SP-F4044 | 257 |
FLAVIA GIOMO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 265 |
FLAVIA VAMPRE ASSAD | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B16-SP-F4549 | 268 |
FLAVIO MOREIRA | TRIPOSSÍVEL | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 93/A |
FLAVIO MOREIRA | TRIPOSSÍVEL | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 93/C |
FLAVIO RAUL PINHEIRO SHIANTI | SESI | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A05-SP-MJUNIOR | 8 |
FRANCESCO TRIPODI | FRANCESCO TRIPODI TRAINING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 472 |
FRANCISCO ADALBERTO PESSOA DE CARVALHO SEGUNDO | ES COACHING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 453 |
FRANCISCO SARMENTO | GRAETEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 138 |
FREDERICO PERICINI | ADRIANO BASTOS TREINAMENTO ESPORTIVO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 459 |
GABRIEL DOS REIS FREITAS | LAB FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 118 |
GABRIEL DOS SANTOS GONCALVES | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 445 |
GABRIEL GOMES PREVIATTI | LIMITE TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 413 |
GABRIEL ROMAO MOTA | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - MTB | C01-SP-MMTB | 103 |
GABRIEL TOSONI MAZZAFERA | OPEN RUN | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 417 |
GABRIEL VON ZUBEN ROBERTO BORGES | CF TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 457 |
GABRIEL ZSIGMOND | SPADOTTO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 114 |
GABRIELA ASSUMPCAO BRITO PEREIRA PELLEGRINI | FAST CORREDORES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G12-ST-F4044 | 560 |
GABRIELA PERRENOUD | TRIPOSSÍVEL | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 93/B |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G04-ST-F2024 | 544 |
GABRIELLA GIROTO DE OLIVEIRA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 296 |
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A06-SP-FJUNIOR | 15 |
GILBERTO PEREIRA | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 83/A |
GINAMARTA ESCROVE PAIAO | BILATO TRAINING | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 247 |
GIORDANO GUASSI FURLAN | TRI ACTION | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 412 |
GIOVANNA CASSAVIA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B10-SP-F3034 | 243 |
GIOVANNA TESTONI AMARAL | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B06-SP-F2024 | 297 |
GIOVANNI FERNANDES PATELLI | GOTHAM TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 126 |
GLACIANO JOSE DOS SANTOS | ITT - ITABIRITO TRIATHLON TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 169 |
GLAUCO COSTA LEITE | CANETAO TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 193 |
GUILHERME DE ALENCASTRO BECKER | ADEMIR PAULINO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 159 |
GUILHERME DE OLIVEIRA SIMOES | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 465 |
GUILHERME FROSSARD NETO | BR ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 136 |
GUILHERME GALBIATI TOMASETO | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 84/A |
GUILHERME GIL COUTINHO | G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 466 |
GUILHERME HENRIQUE ARAUJO LIMA | MPR | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G07-ST-M3034 | 423 |
GUILHERME PINHEL SILVA | MEDLEY TRIATHLON | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G05-ST-M2529 | 408 |
GUILHERME RODRIGUES | GRAETEAM | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 53 |
GUILHERME TEIXEIRA | CF TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 480 |
GUSTAVO CARVALHO | INTEGRAL SENSE | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 460 |
GUSTAVO CARVALHO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 178 |
GUSTAVO CAVALCANTE RODRIGUES LUZ | MS TEAM | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G03-ST-M2024 | 402 |
GUSTAVO DA SILVA PICELLI | BR ESPORTES | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 82/B |
GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B13-SP-M4044 | 183 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B05-SP-M2024 | 292 |
GUSTAVO INACARATO MARQUES | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 117 |
GUSTAVO SIQUEIRA FILHO | FORTES TRAINING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G01-ST-M1819 | 401 |
GUSTAVO USHIMARU | TRIRUNNERS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 512 |
GUSTAVO ZABEU VASEN | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 456 |
HARLEY FERREIRA DE CERQUEIRA | TRILOPEZ | DESAFIO BLUEMAN | X01-BM-MGERAL | 60 |
HELEN FATIMA DE ASSIS | BR ESPORTES | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G12-ST-F4044 | 559 |
HELENA LEIRNER CENEVIVA | AVULSO | SPRINT - REVEZAMENTO | D05-SP-REVTRIO | 85/A |
HELIO CLARO GLORIGIANO JUNIOR | AVULSO | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 521 |
HENIO PETRINI | CORE ESPORTES | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 210 |
HENRIQUE MOREIRA BIGARDI | BIGARDI | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B11-SP-M3539 | 156 |
HIGOR SILVA DE MARINS | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 145 |
HORACIO BANDEIRA BRAGA | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B17-SP-M5054 | 217 |
HUDSON OSWALDO DA SILVA | 5WAYS COACHING | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G09-ST-M3539 | 455 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | AFA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B03-SP-M1819 | 293 |
IGOR MENDONCA DAMASCENO | ITT - ITABIRITO TRIATHLON TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 203 |
IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | IRION MULTISPORTS | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G11-ST-M4044 | 491 |
ISABEL CABETE | MOVING STAR PERFORMANCE | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B20-SP-F5559 | 278 |
ISIS CAROLINE FIRMANO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 250 |
ISIS MONTEIRO GUIMARAES | SEMELP | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B12-SP-F3539 | 255 |
IVAN FERREIRA | CF TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 204 |
IZABELLA PIRES | IRONMIND | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G10-ST-F3539 | 555 |
JACQUES MARCEL ABRAMOVITCH | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | STANDARD - CATEGORIAS DE IDADE | G13-ST-M4549 | 520 |
JAMIL BACAR NETO | TEAM TERUEL | SPRINT - ALTO RENDIMENTO | A03-SP-MSUB23 | 1 |
JIMMY LUCAS SOUZA | CORPO DE BOMBEIROS DE INDAIATUBA | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B09-SP-M3034 | 140 |
JOAO ARRUDA | TARGAS | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B07-SP-M2529 | 125 |
JOAO CABRAL | ANTILOPE RACING TEAM | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B15-SP-M4549 | 205 |
JOAO CARLOS ZAVATTI | AVULSO | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B21-SP-M60+ | 227 |
JOAO MARCIO BUENO DO PRADO | ESTIMULO FIT | SPRINT - CATEGORIAS DE IDADE | B19-SP-M5559 | 224 |
