INFORMAÇÕES
Data: 22 de julho de 2023 (sábado)
Largadas: A partir das 14h00 (consultar programação)
Local: Academia da Força Aérea – Estrada de Aguai, S/N – Pirassununga/SP
STARTLIST SUPER AFA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | MODALIDADE | CAT | BIB |
---|---|---|---|---|
ADAM ILTON MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 184 |
ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 271 |
ADRIANO LIMA DE BRITO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 218 |
AILTON JUNIO DA SILVA SANTOS | AILTON SANTOS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 154 |
ALBERTO ROZMAN DE MORAES | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 292 |
ALEXANDRE TAKENAKA | EC PINHEIROS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 279 |
ALLISON FONSECA | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 213 |
AMANDA QUINTAM DUARTE FERREIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 255 |
ANA LAURA ABDALLA DEIENNO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 254 |
ANDRE APARECIDO DA CRUZ GALLO | LIMITE TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 221 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 230 |
ANELISA DONEGA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 261 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 249 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 140 |
AROLDO COSTA FILHO | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 234 |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 103 |
ARTHUR DAVID GOMES | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 145 |
ARTHUR FELIPE ALMEIDA DE QUEIROZ | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 132 |
ARTHUR OUVERNEY REIS | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 153 |
BARBARA COSTA LEAO DE OLIVEIRA | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 251 |
BEATRIZ FEKETE | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F5059 | 273 |
CAIAM SANTIAGO MESQUITA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 148 |
CAMILA OLIVATO DE OLIVEIRA PAVAN | FABIO NA ESTRADA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 260 |
CARLA DANIELA LEONARDO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 266 |
CARLOS DIEGO MAGALHAES DA CRUZ | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 188 |
CARLOS EDUARDO APARECIDO COELHO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 196 |
CATIA ASTOLFI DOS REIS | TRI ACTION | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 282 |
CELINA CELIA DE ARAUJO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F5059 | 268 |
CESAR VIOLIN | BEBA BOA CERVEJA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 198 |
CIRO VIOLIN | BEBA BOA CERVEJA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 276 |
CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 264 |
CLEBER LONGO PALUDETTI | IGOR NICOLAU TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 219 |
CRISTIAN BERTIN ZOCOLER | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 277 |
CRISTIANE QUARTAROLI | GLAUBER TRI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 274 |
DAGOBERTO VICENTE BALBINO | SEXAGELOUCOS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 288 |
DANIEL HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 133 |
DANIEL MENDES AGUIAR SANTOS | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 211 |
DAVI EIJI MONTEIRO SATO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 114 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 125 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 265 |
DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 243 |
EDUARDO OLIVEIRA | RF TREINAMENTO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 275 |
EDUARDO SARDINHAPULZ | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 281 |
ELIEL BALDANI CUSTODIO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 229 |
ELIEL SOARES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 293 |
EMIDIO PERES MARTINS NETO | PACE FIT | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 182 |
ENZO BRAZ DA SILVA | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 131 |
EVANDRO VARONIL | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 220 |
EVERTON LOPES | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 168 |
FABIO ALESSANDRO BERNARDELLI BATISTA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 227 |
FABIO CARVALHO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 210 |
FABIO DA GAMA FERREIRA PUGA | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 216 |
FABIO VAZ DE LIMA | TRIMOTION | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 190 |
FELIPE CORDEIRO DAS NEVES | CLA BRAVUS REBORN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 280 |
FELIPE DE ABREU BATISTA | RUN 2 | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 203 |
FERNANDO REZENDE SILVA NEVES RATI | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 178 |
FERNANDO SATO | RUN FUN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 232 |
FILIPE NEGRAO DE MELLO | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 110 |
GABRIEL DE VASCONCELOS GAIDA | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 143 |
GABRIEL GOMES BOTELHO DA SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 161 |
GABRIEL NUNES RODRIGUES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 128 |
GABRIELLY AMANDA BERTO | INTEGRAL SENSE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 244 |
GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 248 |
GUILHERME CALEBE PINHEIRO MENDES GONÇALVES DA SILVA | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 118 |
GUILHERME FELIPPE DE MORAIS | URBANO CRACCO MF | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 177 |
GUILHERME SIQUEIRA GABIA | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 113 |
GUSTAVO CARVALHO | INTEGRAL SENSE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 187 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 127 |
GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 102 |
GUSTAVO NADAI MALAGUTTO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 166 |
GUTIERRES ISIDIO DA COSTA SANTOS | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 141 |
HARRISON WESLLEY KUMBIS | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 163 |
HENOCH SANTOS COSTA | FIRSTWAVE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 217 |
HENZO PAULO PEREIRA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 101 |
HUGO DE BARROS PINTO GRIFONI | TITAN SPORTS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 160 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 115 |
IGOR NICOLAU PINTO | IGOR NICOLAU TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 181 |
IRACILDA APARECIDA OSSUNA | MG TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E10-25-F5059 | 267 |
JASMINE DE MELLO FERRAZ | RAFINHA RUNNING | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 252 |
JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 239 |
JESSICA SOARES DA SILVA | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 250 |
JHOVER CARVALHO BORIN | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 165 |
JOAO EDUARDO RAMOS ALVES | PORTOODONTO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 197 |
JOAO GABRIEL MAIA NASCIMENTO NOGUEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 121 |
JOAO HENRIQUE COSTA DO PRADO | INTEGRAL SENSE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 105 |
JOÃO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 116 |
JOAO VICTOR PEREIRA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 112 |
JOAO VICTOR QUARESMA BARROS | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 130 |
JOICY APARECIDA APPOLARI | MPR | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 253 |
JORDI CHECA TRABAL | CLUB ATLETIC NATACIO TORELLO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 192 |
JOSE DEORILO CRUZ GOUVEIA DOS SANTOS JUNIOR | EFEITO ESPORTES | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 164 |
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA NETTO | FORTES TRAINING | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 215 |
JOSE VICTOR MAGNANI | RAUL FURTADO TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 272 |
JULIO DOTTI | LIMITE TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 224 |
KAUA PAULINO DANELLI | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 107 |
LAERTE MUNIZ DA SILVA | TIO LALA NATAÇÃO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 175 |
LAIS BARROSO SOBRINHO DA COSTA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 246 |
LEANDRO GARCIA RODRIGUES | ES COACHING | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 214 |
LEONARDO ELOI | TRIPLE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 186 |
LEONARDO MENDES DA SILVA | MARCELO GUSMAO TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 285 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 138 |
LINCOLN FERNANDO MOREIRA | SPARTAN ATHLETES | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 195 |
LOREN GRAZIELLE DOS SANTOS | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 242 |
LUCAS BASSI DOMINGUES | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 200 |
LUCAS DE SOUZA ROLON | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 120 |
LUCAS PIRES DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 183 |
LUCIO SIMOES | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 202 |
LUIGI LODDI VANZELLA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 136 |
LUIS CARLOS RAMOS MARTINS | MARANGATEAM MASSAS EXPLOSÃO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 240 |
LUIS FERNANDO ZANCA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 180 |
LUIS GUSTAVO VENDRAMINI DAMACENO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 162 |
LUIZ ALBERTO FERMINO | TRICAIPIRAS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 238 |
LUIZ CARLOS DE CARVALHO CAMPOS NETO | LUCHES ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 156 |
LUIZ FELIPE CAVALCANTE SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 147 |
MARCEL ZAGO | EQUIPE DC | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 228 |
MARCELLO BUCARETCHI | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 193 |
MARCELO GUSMAO | MG TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 204 |
MARCELO WANDRE LUIZ PENA | BRIANI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 287 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 137 |
MARCIO APARECIDO GHIDELLI | OHATA COLUCCI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 222 |
MARCIO ROSALES | SETTO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 208 |
MARCO AURELIO WIELICZKO MUNHOZ | IMUA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 212 |
MARCOS ALBERTO GONCALVES DE PAULI | LIMOTRI TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 291 |
MARCOS ALMEIDA | START MOVE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 206 |
MARCOS BELAS QUEIROZ | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 151 |
MARCOS HALLACK | SAÚDE PERFORMANCE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 289 |
MARCUS VINICIUS DOTTA | MPR | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 205 |
MARIA FERNANDA FIGUEIREDO DE CASTRO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E04-25-F2029 | 247 |
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 241 |
MARIA RITA ORLANDI VIGANON | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E02-25-F1619 | 245 |
MARIANA KLEIN MISSAO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 258 |
MARINA MIRANDA GABARRA | TRIPLE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 259 |
MATEUS MANGAS DE ARAUJO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 126 |
MATHEUS CAMPOS CORREA | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 111 |
MATHEUS SANTICIOLLI DA COSTA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 172 |
MATHEUS VIEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 201 |
MAURICIO ERNESTO ZARZUR | LIMITE TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 171 |
MAYCOM LOIOLA DE FREITAS GONCALVES | EDUARDO RIBEIRO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 159 |
MAYSA SANTOS DA SILVA | START MOVE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 256 |
MICHELE SANT'ANNA CORDEIRO DAS NEVES | CLÃ BRAVUS REBORN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 262 |
MILTON CRUZ | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 286 |
NATALIA GIOVANINI | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E06-25-F3039 | 257 |
ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 108 |
PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 117 |
PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 106 |
PAULO HENRIQUE SARTORI | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 290 |
PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 142 |
PAULO ROSA JUNIOR | PEROSA SPORTES | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 236 |
PEDRO HENRIQUE REIS FERNANDES DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 149 |
RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | DIOGO MALAGON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 189 |
RAFAEL EMERICH CAVALCANTE | TRIATHLON AFA/ESCOLA NAVAL | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 150 |
RAFAEL NASCIMENTO SOUSA | RF TREINAMENTO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 199 |
RAFAEL SAMPAIO GERETTO PAVAN | FABIO NA ESTRADA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 207 |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 139 |
RAPHAEL REZENDE | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 176 |
RENAN PAVAN SA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 123 |
RICARDO COLOMBO | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 237 |
RICARDO ZANELLA TOCHINI | TRICAIPIRAS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 231 |
ROBERTO DE SA DAMASO JT | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 173 |
ROBERTO DUARTE BARROS NETO | 3F TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 104 |
ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 284 |
RODRIGO DIAS CAMPOS | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 185 |
RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 209 |
RODRIGO SOARES DA COSTA | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 134 |
RODRIGO THADEU DE ARAUJO | N1 CORPO DE BOMBEIROS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 226 |
ROGERIO GONCALVES DA SILVA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 294 |
ROMUALDO MOREIRA BARBOSA | IGOR NICOLAU TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E11-25-M60+ | 235 |
ROSANGELA HOPPNER | UNARPWELLNESS | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E12-25-F60+ | 269 |
ROSEMBERG BEZERRA DUARTE | 3F TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 223 |
RUAN SUNIGA DA LUZ | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 122 |
SERGIO RICARDO FERREIRA DOS REIS | TRI ACTION | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 283 |
STEFANO DE LIMA DESSIO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 179 |
TATIANE GONCALVES PINTO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E08-25-F4049 | 263 |
THALES FRANCESCHINI CONSENTINE | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 174 |
THALES LOPES DE FREITAS | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 170 |
THEO FURTADO DE A. MACEDO GOMES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E01-25-M1619 | 109 |
THIAGO GONTAD | LIMITE TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 157 |
THIAGO SILVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | TRIATHLON AFA/AMAN | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 144 |
TIAGO ROCHA BORGES | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 278 |
VICENTE AUGUSTO CASTAGNARO DE SOUZA | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 167 |
VICTOR ANTONELLI MARQUES FRANCISCO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 129 |
VICTOR COSTA BARBOSA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 169 |
VICTOR HUGO LOPES | SESI | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 119 |
VICTOR HUGO ROGOSKI | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 135 |
VINICIUS DE NOBREGA | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 194 |
VINICIUS PASTORI MONTILHA | IGOR NICOLAU TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 146 |
VINICIUS TODESCO PINHEIRO | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 155 |
VINÍCIUS PRATA DE FIGUEIREDO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 124 |
VITOR DA SILVA AMATO | START MOVE | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 158 |
VITOR HUGO FAVERO | LANDIS PERFORMANCE ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E03-25-M2029 | 152 |
WAGNER FRANCCIOLI FILHO | BASSI ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E05-25-M3039 | 270 |
WAGNER HIROKI HIRATA | EDU ULTRA TEAM | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 233 |
WAGNER NIZ CODINHOTO | MEDLEY TRIATHLON | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E09-25-M5059 | 225 |
WEDER PEREIRA DE MENEZES | AVULSO | SPRINT 25 - CATEGORIAS DE IDADE | E07-25-M4049 | 191 |
COMPETIÇÕES
TRIATHLON SPRINT 25
O SPRINT 25 é uma variação da tradicional distância Sprint. Com uma natação mais curta, é a prova ideal pra quem curte velocidade. O equilíbrio perfeito entre dinamismo e desafio com 25km no total – somando natação, ciclismo e corrida.

KIT ATLETA

A partir de R$ 259,00 para Clube Triathlon SP
+ taxa de serviço
Número de peito
Adesivos de identificação (capacete e bike)
Touca de natação
Medalha de participação exclusiva SANTOS DUMONT 150 ANOS (entregue após a conclusão)
Camiseta exclusiva SANTOS DUMONT 150 ANOS
PREMIAÇÃO
Premiação de Participação: Medalha de participação para todos que completarem a competição.
Premiação TOP 3: Troféu para os 3 melhores em cada uma das Categorias de Idade.
Premiação para Equipe (Assessoria): Troféu para a equipe com mais participantes (somando todas as competições do evento).
ENTREGA DO KIT
Data: 22 de julho de 2023 (sábado)
Horário: Das 11h00 às 13h30
