INFORMAÇÕES
Data: 12 de novembro de 2023 (domingo)
Largadas Fitness e Enduro: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Sprint 25: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largadas Team Relay: A partir das 11h00 (consultar programação)
STARTLIST SUPER TRIATHLON INDAIATUBA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CATEGORIA | BIB |
---|---|---|---|---|
ADRIANA FOGAGNOLO MAURICIO | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-B |
ADRIANO CONSORTI (FEDERADO SP) | ES COACHING | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 414 |
ALAN FERES | GANJA RUN | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 207 |
ALBERTO LEMES DA SILVA | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 82-B |
ALDO SOARES | BUFALO TRAIL RUN | SPRINT 25 - CAT IDADE | E19-25-M5559 | 184 |
ALESSANDRA CAMISOTTI | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 117 |
ALEX BURRALDON | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 161 |
ALEXANDRE MORELLI | OUTRA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 179 |
ANA CAROLINA CANA BRASIL | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-C |
ANA CAROLINA DE CARVALHO | MARCELO LOPES | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 754 |
ANA CAROLINA LIMEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 704 |
ANA FLAVIA BARNABE PERES | CAROL FURRIELA TEAM | ENDURO - CAT IDADE | C16-ED-F4549 | 430 |
ANA FLAVIA BARNABE PERES | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-A |
ANA PAULA AKEMI MATSUDA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E20-25-F5559 | 123 |
ANA PAULA PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E16-25-F4549 | 122 |
ANDRE ALVES RIBEIRO | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 107 |
ANDRE LUIS BARONI NORA (FEDERADO SP) | PREFEITURA DE AMPARO | ENDURO - CAT IDADE | C17-ED-M5054 | 424 |
ANDRE LUIS DE SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | ENDURO - CAT IDADE | C09-ED-M3034 | 406 |
ANDRE LUIS DE SOUZA | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-B |
ANDRE LUIZ FAGUNDES LUCAS | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 166 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E06-25-F2024 | 114 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-A |
ANNE DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-C |
ANTONIO CARLOS THEODORO LOPES | GAIVOTA TRIATHLON | ENDURO - CAT IDADE | C15-ED-M4549 | 422 |
ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 716 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 138 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 89-C |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 4 |
BRUNO DE COL WATANABE | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 156 |
BRUNO RUFINO MARIOTTO | RF TREINAMENTO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 154 |
CAIO CASTRO DA SILVA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 740 |
CAIO CESAR CAMPOS DO NASCIMENTO | ACADEMIA REVIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 735 |
CAIO DE CARVALHO AMERICO CAMPOS | ATLETISMO SARAPUI | ENDURO - CAT IDADE | C05-ED-M2024 | 404 |
CAMILA BONALDI DA SILVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E28-25-FMTB | 103 |
CAMILLA CARDOSO DA SILVA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E08-25-F2529 | 116 |
CARLA DE CARVALHO MARTINS | EEF-PMESP | SPRINT 25 - MILITAR | E30-25-FMIL | 101 |
CARLA MAYUMI HONDA MARTINS | EEF-PMESP | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 85-C |
CARLOS EDUARDO FERMINO | TITAN SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 177 |
CARLOS FERNANDO DREILICH | FAMILIA RIDE BIKE | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 165 |
CARLOS WAGNER DIAS | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 82-A |
CELSO PEREIRA DOS SANTOS | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 171 |
CHRISTIANO SAVASTANO NAVES (FEDERADO SP) | 4XTEAM | ENDURO - CAT IDADE | C15-ED-M4549 | 420 |
CIRO VIOLIN | BEBA BOA CERVEJA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 203 |
CLARA DA SILVA TEIXEIRA | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-B |
CLAYDSON GOMES TAVARES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 202 |
DANIEL CREPALDI ESPOSITO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 742 |
DANIEL FERRAZ DE CAMPOS FILHO | TEAM CAMPOS | ENDURO - CAT IDADE | C09-ED-M3034 | 408 |
DANIEL JUNIO DO PRADO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 731 |
DANIELA ABRANTES DE SALES | ASSESSORIA RENATA SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 81-B |
DANIELA RODRIGUES MATOS | 4RUN | SPRINT 25 - MTB | E28-25-FMTB | 104 |
DARLAN SOUSA OLIVEIRA | DARLAN | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 157 |
DAVI ROBERTO MASCARI | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 714 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 131 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-C |
DAVID DE ANDRADE SILVA SALA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 726 |
DAVID SALOMAO DOS SANTOS | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 750 |
DEBORA RAMPAZO MASSERAN | ADEMIR PAULINO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E16-25-F4549 | 193 |
DEIVES ANDRE DE SOUZA | SÃO CARLOS CLUBE | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 180 |
DIEGO DOS SANTOS VIANA | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 106 |
DIEGO FABRICIO DA SILVA | MARCAL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 153 |
DINA CLAUDIA DE BARROS SIQUEIRA | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 2 |
DOUGLAS TRIBST DA COSTA | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 144 |
DOUGLAS TRIBST DA COSTA | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 92-C |
EDMAR ALVES MARTINS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 186 |
EDUARDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 728 |
EDUARDO DEL MANTO FILHO | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 148 |
EDUARDO LUIS RIBEIRO | MALVADOESTEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 163 |
ELISEU MARIO BOLOGNANI | DOUGLAS MENEGATTI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 196 |
ENZO DE SOUZA ANJOS HERMANO | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 718 |
ERIKA ANDREA IZIDIO SZPEKTOR | EB TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E16-25-F4549 | 201 |
ESTEVAO RICARDO DINIZ BRITO | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 720 |
EURICO RAMOS DA SILVA (FEDERADO SP) | AT RUNNERS | ENDURO - CAT IDADE | C11-ED-M3539 | 413 |
FABIO VIOLIN | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E23-25-M6569 | 189 |
FELIPE MICHILINO DE OLIVEIRA | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 725 |
FERNANDA ALVES TEIXEIRA | LIFE TRAINING | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 120 |
FERNANDO BANNWART | PREFEITURA DE INDAIATUBA | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 204 |
FERNANDO BAYEUX DE ARAUJO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 167 |
FERNANDO DUQUE | EL JUNQUITO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 748 |
FERNANDO MORENO VALADARES | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 108 |
FLAVIO NASCIMENTO NETO | GLAUCO RANGEL | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 418 |
FRANCISCO VALDIR OLIANI | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E23-25-M6569 | 188 |
FREDERICO BULGARELLI | TRICAIPIRAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 169 |
GABRIEL NUNES RODRIGUES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 132 |
GABRIEL NUNES RODRIGUES | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-C |
GABRIEL ROMAO MOTA | GAIVOTA TRIATHLON | ENDURO - CAT IDADE | C07-ED-M2529 | 405 |
GABRIEL ROMAO MOTA | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 93-A |
GIOVANNA OSIRO CLAUDINO | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 721 |
GLAUBERTO SANTOS FIGORELLI | GSF | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 743 |
GLAUCIA ALVES MARTINS CASTANO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 118 |
GUILHERME B. BELANGA | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 147 |
GUILHERME CASAGRANDE DE ALMEIDA | START MOVE | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 208 |
GUILHERME CASAGRANDE DE ALMEIDA | START MOVE | ENDURO - CAT IDADE | C11-ED-M3539 | 429 |
GUSTAVO FERREIRA DA SILVA COSTA | CORNETAS RUNNING TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 727 |
GUSTAVO HENRIQUE FESTA | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 5 |
GUSTAVO PALERMO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 134 |
HEBERTY WASHINGTON MESQUITA DA SILVA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 733 |
HEITOR GOES SILVA | REVIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 736 |
HENZO PAULO PEREIRA | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 3 |
HIAGO CARNEIRO DOS SANTOS | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 722 |
HORACIO BANDEIRA BRAGA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 182 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 126 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 87-C |
IAN VARIM GOMES | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 84-A |
ICARA PEREIRA CARDOSO | SPORTIME | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 747 |
INACIO WERNER PIRES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 744 |
ITALO FEITOZA HATTORI | EEF-PMESP | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 85-A |
ITALO FERREIRA LEITE | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 158 |
JAIRO MENDES SOARES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 200 |
JANAINA MALUF PICHININ PAVAN | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 711 |
JAQUELLINE DE LIMA SILVA | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT 25 - MTB | E28-25-FMTB | 197 |
JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS | JC ASSESSORIA ESPORTIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 734 |
JOAO MARCIO BUENO DO PRADO (FEDERADO SP) | ESTIMULO FIT | ENDURO - CAT IDADE | C19-ED-M5559 | 427 |
JOAO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 127 |
JOAO VICTOR ENGEL HERNANDES | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-A |
JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM (FEDERADO SP) | FORTE TRIATHLON | ENDURO - CAT IDADE | C19-ED-M5559 | 425 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 139 |
JOSE FRANCISCO SORANZ FILHO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-C |
JOSILENE CASTRO SANTOS | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 121 |
JULIANO CORTEZ | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-C |
JULIANO CORTEZ (FEDERADO SP) | CAROL FURRIELA TEAM | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 415 |
JULIO CESAR DAVID SILVA | CAVALOS DE TROIA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 170 |
KAUA HENRIQUE DA SILVA | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 6 |
KAUA PAULINO DANELLI | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 7 |
KAUE CARAMES ZAFFANI | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E01-25-M1617 | 124 |
KLEBER GOMES DO NASCIMENTO | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 109 |
LAIS BARROSO SOBRINHO DA COSTA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E04-25-F1819 | 113 |
LEANDRO DISTEFANO | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 195 |
LEONARDO COSTA FERMINO | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 719 |
LEONARDO GARCIA VOLPI | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 84-C |
LEONARDO MAFFEI FERREIRA | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 717 |
LEONARDO MAIANTE GIANASTACIO | KINGDOM SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 145 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 136 |
LEONARDO CANIATO FERREIRA | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-A |
LETICIA FARIA MENDES METOKI | AVULSO | ENDURO - CAT IDADE | C12-ED-F3539 | 402 |
LIGIA CATISTI | CAROL FURRIELA TEAM | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 709 |
LINDOMAR APARECIDO DE ARAUJO | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 93-C |
LUAN DOS REIS FRANCO | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 140 |
LUCAS ALVES DOS SANTOS | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 723 |
LUCAS DE MACEDO MARUM | CCT | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 757 |
LUCAS SILVA MATIAS | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 105 |
LUCAS SOUZA GIMENES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 732 |
LUCIANO BERNARDIN | LUDAO BIKE TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 178 |
LUCIANO MELO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 175 |
LUDMILA CARNEVALE | MARCELO LOPES | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 755 |
LUIS FERNANDES NISHIMORI | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 110 |
LUIZ ALBERTO FERMINO (FEDERADO SP) | TRICAIPIRAS | ENDURO - CAT IDADE | C23-ED-M6569 | 428 |
LUIZ FELIPPE VENTOLA (FEDERADO SP) | TRILOPEZ | ENDURO - CAT IDADE | C19-ED-M5559 | 426 |
LUZIENE PEREIA DE SOUSA | OUTRA | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 708 |
MARCEL BRUZADIN | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 160 |
MARCELO BOSSHARD | SUPERNOVA | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 416 |
MARCELO CRHIS CORREA | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 93-B |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 172 |
MARCELO KENDY KANESHIRO (FEDERADO SP) | SPADOTTO TEAM | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 417 |
MARCELO MOURA BARROS | FOCO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 151 |
MARCELO MOURA BARROS | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 92-B |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 135 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 87-B |
MARCOS ANTONIO HENRIQUE | HIPERMERCADO BERGAMINI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 181 |
MARCOS FIGUEIREDO PEREIRA | SPADOTTO TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 174 |
MARCOS GARCIA FUENTES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 746 |
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 143 |
MARCOS ROGERIO | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 111 |
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | SESI | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 702 |
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 1 |
MARIA LUIZA ZAVATI MARISCHEN | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 705 |
MARIANA CHINELATTO CHICRALA | SESI | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 701 |
MARINA SALIBY ARON | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 710 |
MARIO IRAMA DE OLIVEIRA | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 419 |
MARIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 162 |
MARIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS | DOUGLAS TRIBST - TRIATLETAS | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 92-A |
MATEUS DE MORAES TEIXEIRA | EEF-PMESP | SPRINT 25 - MILITAR | E29-25-MMIL | 102 |
MATHEUS DE ALMEIDA MEIRELES | CAROL FURRIELA TEAM | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-A |
MAURICIO BORGES | JOAO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 194 |
MAYARA ROCHA GROTTO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 749 |
MIGUEL NUNES DOS SANTOS | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 713 |
MOACYR SILVERIO JUNIOR | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 112 |
NAIARA CAROLINE PEREIRA ABREU | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 706 |
NATAN CARDOSO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 730 |
NEZIO ANTONIO NONTEIRO FILHO | TNT | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 146 |
NYCOLE PIRES DOS SANTOS | SESI | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 703 |
ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 9 |
OTAVIO EGEA MARTINS | GAIVOTA TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 737 |
PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 128 |
PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-B |
PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL | KINGDOM SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 155 |
PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 8 |
PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 142 |
PAULO HENRIQUE TONETTI | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 89-B |
PAULO ROGERIO VIZACO | BR ESPORTES | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 206 |
PAULO ROGERIO VIZACO | BR ESPORTES | ENDURO - CAT IDADE | C17-ED-M5054 | 423 |
PEDRO ALEXANDRE MARTINS SILVA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 129 |
PEDRO DE MACEDO MARUM | CCT | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 756 |
PEDRO HENRIQUE MASCARI | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 715 |
RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 729 |
RAFAEL PAVAN (FEDERADO SP) | JEAN COLOCA CYCLING TEAM | ENDURO - CAT IDADE | C15-ED-M4549 | 421 |
RAFAEL RIBERTI VENTURINELI | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 159 |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 137 |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-B |
RAFAELA DIAS FONTANINI | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 751 |
RAMON GRACIO MARTINS | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 141 |
RAPHAEL GUERRA | CORNETAS RUNNING TRIATHLON | ENDURO - CAT IDADE | C11-ED-M3539 | 410 |
RAQUEL SPADOTTO | ASSESSORIA RENATA SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 81-A |
REINA OLIVEIRA TIAGO | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 173 |
RENATA EROLES CARDOZO | THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E08-25-F2529 | 115 |
RENATA PIGHINELLI DALLAQUA | AVULSO | SPRINT 25 - MILITAR | E30-25-FMIL | 198 |
RENATA SPADOTTO | ASSESSORIA RENATA SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 81-C |
RENATA SPADOTTO (FEDERADO SP) | ASSESSORIA RENATA SPADOTTO | ENDURO - CAT IDADE | C14-ED-F4044 | 403 |
RICARDO COLOMBO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 185 |
RICARDO LOUREIRO | MOVE BETTER | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 187 |
RICARDO REZENDE | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 150 |
ROBERTO FERRAREZI RISOLIA | GAIVOTA TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 176 |
ROBSON DE SOUZA ANJOS HERMANO | SESI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 712 |
RODRIGO CACIATORI | SPADOTTO TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 164 |
RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ | GAIVOTA TRIATHLON | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 82-C |
RODRYGO OLIVEIRA | DLB | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 149 |
ROGER FONSECA FRANCA | AVULSO | ENDURO - CAT IDADE | C11-ED-M3539 | 412 |
ROGER HAYBITTLE | ANTILOPE RACING TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 191 |
ROGERIO CARVALHO DE OLIVEIRA | ASSESSORIA RENATA SPADOTTO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 741 |
SAMUEL DE ANDRADE SALA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 739 |
SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 190 |
SOPHIA OKAMOTO TSECHEGE | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-A |
STELLA SADERIO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 752 |
SUELI ANDERSON BRAZ | ANTILOPE RACING TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E18-25-F5054 | 192 |
TATIANA CRISTINA SIMOES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 753 |
TATIANE GONCALVES PINTO | ACESSO SAUDE PERFORMANCE | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 119 |
