INFORMAÇÕES
Data: 17 de setembro de 2023 (domingo)
Largadas Fitness e Enduro: A partir das 07h00 (consultar programação)
Largadas Sprint 25: A partir das 09h00 (consultar programação)
Largadas Team Relay: A partir das 11h00 (consultar programação)
STARTLIST SUPER TRIATHLON SOROCABA 2023
NOME COMPLETO | EQUIPE | COMPETIÇÃO | CATEGORIA | BIB |
---|---|---|---|---|
ADRIANO CONSORTI | ES COACHING | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 407 |
ALAN FERES | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 204 |
ALISSON SHIGEAKI KAYAMA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 733 |
AMAURI DOS SANTOS | INSTINTO SUPERIOR | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 166 |
ANA CAROLINA LIMEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 704 |
ANDERSON ALESSANDRO PAVIA | PEDRO MINGA | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 107 |
ANDRE BIASOTTO GOGOLLA | MS TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 159 |
ANDRE CASANOVA SILVEIRA | GEDAE-USP | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 149 |
ANDRE LUIS BARONI NORA | PREFEITURA DE AMPARO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 196 |
ANDRE LUIZ DE PAIVA | RAFFANI SPORTS | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 723 |
ANDRE MESQUITA BRITTO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 148 |
ANDRE OLIVEIRA | IRION MULTISPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 212 |
ANGELA FILOMENA GALONE GOMES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E22-25-F6064 | 214 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E06-25-F2024 | 113 |
ANNA BEATRIZ ANDRADE PELISSON (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 92-A |
ANNE DA SILVA TEIXEIRA (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 93-B |
ANTONIO CARLOS VALLIM | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 722 |
ANTONIO TEIXEIRA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 195 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 139 |
ARNALDO DE ARAUJO SOUZA JUNIOR (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-C |
ARTHUR DAVID CARVALHO | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D07-25-MYOUTH | 27 |
AUGUSTO ZULINO DOS SANTOS | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 81-C |
BARBARA COSTA LEAO DE OLIVEIRA | ROSANA MERINO SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E08-25-F2529 | 116 |
BEATRIZ BENTES DE OLIVEIRA LYRIO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 118 |
BEATRIZ MARCHIORI DO AMARAL | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 82-B |
BRUNA MACHADO SILVA DOGNANI | XTREME PERFORMANCE ATLETICA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 117 |
BRUNA OLIVEIRA GARBIATTI | GRAETEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-B |
BRUNNA OLIVEIRA | TRIACTION TEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-A |
BRUNO KAMINATA | STR TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 164 |
BRUNO LEONARDO GIUBLIN | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 216 |
BRUNO VENANCIO PEREZ | STREET RUNNERS CESARIO LANGE | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 717 |
CAIO DE CARVALHO AMERICO CAMPOS | ATLETISMO SARAPUI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 130 |
CARLOS ANDRE DONATELLI AFONSO | CAROL FURRIELA TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 193 |
CHARLLES NIXSON | DOUGLAS TRIBST TRIATLETAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 189 |
CHRISTIAN EUGENIO DOS SANTOS | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 714 |
CHRISTIANE MENEGARIO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 126 |
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E23-25-M6569 | 203 |
CLARA DA SILVA TEIXEIRA (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 93-C |
CLEBER DE LIMA JUNIOR | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 713 |
DAIANE PASSO DE LIMA | CORRER SEMPRE | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 708 |
DANIEL ACHEL MACEDO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 187 |
DANIEL DA SILVA FERREIRA | AVULSO | SPRINT 25 - MILITAR | E29-25-MMIL | 110 |
DANIEL FERRAZ DE CAMPOS FILHO | TEAM CAMPOS | ENDURO - CAT IDADE | C09-ED-M3034 | 405 |
DANIEL MIOTTO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 725 |
DANIELA ABRANTES DE SALES (FEDERADO SP) | ASSESSORIA RENATO SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-A |
DANILO ANTOLIM BALERO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 182 |
DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO | ALBANO TREINAMENTO ESPORTIVO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 711 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 134 |
DAVI PURIM DE AZEVEDO (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 87-B |
DIANA CAROLINA GONZALEZ BELTRAN | INSTINTO SUPERIOR | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 124 |
DIEGO GONCALVES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 169 |
DIEGO PANCERA | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 105 |
DOUGLAS SOARES DA CONCEICAO VIEIRA | DOUG VIEIRA PERSONAL TRAINER | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 735 |
DOUGLAS TRIBST DA COSTA | DOUGLAS TRIBST TRIATLETAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 144 |
EDMAR ALVES MARTINS | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 200 |
EDMILSON SOARES PINTO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 198 |
EDUARDO MARTINS GONCALVES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 730 |
ELIABE ZARRI DOS SANTOS (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-B |
ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E16-25-F4549 | 128 |
ELISABETE MIMURA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | ENDURO - CAT IDADE | C18-ED-F5054 | 402 |
EMMANUEL ZULLO GODINHO | ATP SÃO MANUEL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 185 |
ERIC HENRIQUE CABRAL ALVES | EEF-PMESP | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 95-B |
ERIVALDO ALVES DOS SANTOS SILVA | TEAM JEFF TRI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 153 |
EURICO RAMOS DA SILVA | AT RUNNERS | ENDURO - CAT IDADE | C11-ED-M3539 | 406 |
EWERTON CARLOS CAMARGO | G2T PERFORMANCE TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 206 |
FABIAN LOPES PERES | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 218 |
FABIANO DE MELO | FÊNIX TEAM SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 173 |
FABIO DARE | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 188 |
FABIO MARSON DE CARVALHO | RM CONSULTORIA ESPORTIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 718 |
FABRICIO REIS CALDEIRA | 300 TRIATHLON | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 184 |
FELIPE CORDEIRO DAS NEVES | CLÃ BRAVUS REBORN | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 729 |
FELIPE FERREIRA DA SILVA | FEFO BIKES | ENDURO - CAT IDADE | C09-ED-M3034 | 404 |
FELLIPE AUGUSTO RUIZ DE SOUZA | MS TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 207 |
FERNANDO LUIZ BUSS TUPICH | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 727 |
FERNANDO MORENO VALADARES | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 172 |
FLAVIO NASCIMENTO NETO | GLAUCO RANGEL | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 409 |
GABRIEL DE PAULA GIANOLLA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 181 |
GABRIEL NUNES RODRIGUES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 136 |
GABRIELA SILVA VERGILIO | IRION MULTISPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E06-25-F2024 | 211 |
GABRIELE AMABILE DOS REIS | SESI TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 703 |
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 23 |
GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO (FEDERADO SP) | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-A |
GIANCARLO RAGUSA | MS TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 167 |
GIOVANA TESTONI AMARAL | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E06-25-F2024 | 112 |
GIOVANA TESTONI AMARAL (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 92-B |
GLAUCIA ALVES MARTINS CASTANO | LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E14-25-F4044 | 125 |
GUSTAVO GABRIEL SPOSITO DA SILVA | AVULSO | ENDURO - CAT IDADE | C09-ED-M3034 | 403 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 135 |
GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 87-C |
GUSTAVO HENRIQUES CSIZMAR | LIFE ACTION SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 175 |
GUSTAVO MILEGO PEREIRA | BR ESPORTES | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 180 |
GUSTAVO REVIGLIO SONCINI | OHATA COLUCCI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 147 |
HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO | VIDA LONGA TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 186 |
HENRIQUE DE OLIVEIRA PASCHOA | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 81-A |
HENRIQUE PACHECO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 170 |
HIGOR BARCELOS ANDRADE | SL TREINOS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 145 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 131 |
IAGO TOGNOLI DA VEIGA (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-A |
IAN VARIM GOMES (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 89-A |
IRIO POMPERMAYER JUNIOR | LIFE ACTION SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 191 |
IURY LIMA VELOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 160 |
IURY LIMA VELOSO (FEDERADO SP) | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-C |
JEFFERSON HONORATO DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 127 |
JEFFERSON JOSE MACIEL VILELA | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CAT IDADE | E23-25-M6569 | 202 |
JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS | JC ASSESSORIA ESPORTIVA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 732 |
JOAO HENRIQUE SANTOS MARQUES | THAIS FELICIO SWIM TEAM | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 208 |
JOAO PAULO MAGNO | TRIPOSSIVEL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 178 |
JOHN MAYKON MACHADO ALHO | INSTITUTO CUESTA MULTISPORT | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 151 |
JOSE LUIZ SILVA GOMES | EEF-PMESP | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 95-A |
JOSY YUME GARCIA (GUIA) | GALERA EMPRESTO SOROCABA | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 701 |
JULIANO DA SILVA OLIVEIRA | GUS SÃO ROQUE | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 162 |
JULIO BRANDAO KOELLE | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 141 |
JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR | LIFE ACTION SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 179 |
KARINA PIMENTEL | TRIPOSSIVEL | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 705 |
KAUA HENRIQUE DA SILVA | SESI TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 712 |
KAUA PAULINO DANELLI | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 25 |
KELVIN RIBEIRO TEIXEIRA | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 715 |
LAIS BARROSO SOBRINHO DA COSTA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E04-25-F1819 | 111 |
LAIS BARROSO SOBRINHO DA COSTA (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 92-C |
LARISSA VITORIA MAFFEI DOS SANTOS | GALERA EMPRESTO SOROCABA | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 701 |
LEONARDO DE CHECCHI | PANDAS TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E15-25-M4549 | 183 |
LEONARDO GARCIA VOLPI (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 89-C |
LEONARDO RODRIGUES | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 143 |
LETICIA DE JESUS DIAS MENDES | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 706 |
LOREANA SANCHES SILVEIRA | G2T PERFORMANCE TEAM | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 734 |
LUAN DOS REIS FRANCO | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 140 |
LUCAS FREDERICO ARANTES | ACADEMIA SUELI BOTUCATU | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 108 |
LUCAS LENCKI ROCHA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 157 |
LUCAS PORTES DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 156 |
LUCAS R. SERAFIM | TRIPOSSIVEL | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 85-B |
LUCAS RIBEIRO CORREA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 146 |
LUCAS SILVA MATIAS | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 101 |
LUCIANO BERNARDIN | LUDAO BIKE TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 190 |
LUIS CLAUDIO PETRONGARI | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 213 |
LUIZ FELIPE AMORIM | TRIPOSSIVEL | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 84-B |
LUIZ GUSTAVO MENDONCA AGESSI | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 158 |
LUIZA ROPERTO CARDENES | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E06-25-F2024 | 114 |
MACIEL DE MELO SANTOS | EEF-PMESP | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 177 |
MANUEL GOUVEA OTERO Y GOMEZ | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 102 |
MARCEL BRUZADIN | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 168 |
MARCELLO BUCARETCHI | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 106 |
MARCELO BARBOZA ARBOLEDA | TRIPOSSIVEL | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 84-A |
MARCELO BOSSHARD | SUPERNOVA | ENDURO - CAT IDADE | C13-ED-M4044 | 408 |
MARCELO MOURA BARROS | FOCO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 152 |
MARCELO PADILHA DOS SANTOS | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 731 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 137 |
MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHO (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-B |
MARCIA TIEMI TAKAHASHI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E18-25-F5054 | 217 |
MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON | SESI TRIATHLON | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 702 |
MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 123 |
MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI (FEDERADO SP) | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 91-B |
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 21 |
MARIA RITA ORLANDI VIGANON | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D06-25-FJUNIOR | 22 |
MARIANA NISHIDA | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 120 |
MARIANE ZANUCCELLI | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E08-25-F2529 | 115 |
MARIO ROBERTO RODRIGUES MARTINS | DOUGLAS TRIBST TRIATLETAS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 174 |
MATHEUS VIEIRA | MVIEIRA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 726 |
MICHAEL PHILIP LOFTUS | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 724 |
MICHEL GARCIA | CANAL CORREDORES | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 736 |
MICHELE SANT'ANNA CORDEIRO DAS NEVES | CLÃ BRAVUS REBORN | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 709 |
NATAN CARDOSO | AVULSO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 716 |
ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 26 |
PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 132 |
PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-B |
PABLO HENRIQUE RIBEIRO | SESI TRIATHLON | SPRINT 25 - ALTO RENDIMENTO | D05-25-MJUNIOR | 24 |
PATRICIA FIDELIS DE OLIVEIRA | ACADEMIA SUELI BOTUCATU | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 710 |
PEDRO HENRIQUE SCALET DE GODOI (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-C |
PEDRO ROMERO BARBOSA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 154 |
RAFAEL BOMFIM ANTONIO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 142 |
RAFAEL DE ANDRADE SOUSA | EEF-PMESP | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 720 |
RAFAEL SERAFIM | TRIPOSSIVEL | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 85-A |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 138 |
RAFAEL TAKESHI SIGAKI DA ROCHA (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 87-A |
RAQUEL SPADOTTO (FEDERADO SP) | ASSESSORIA RENATO SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-C |
RENATA SPADOTTO (FEDERADO SP) | ASSESSORIA RENATO SPADOTTO | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 83-B |
RENATO MANA | RMANA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 165 |
RENATO MARCHIORI DO AMARAL | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 82-C |
RENATO VALENCA CARDOSO | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 171 |
RENNAN CARLOS FAGUNDES | AVULSO | SPRINT 25 - MILITAR | E29-25-MMIL | 109 |
RICARDO COLOMBO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 199 |
RICARDO SERAFIM | TRIPOSSIVEL | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 85-C |
RICHARD MEDINA JUNIOR | TIME RICHARD | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 155 |
ROBERTO PINHEIRO | MS TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 194 |
RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA | CORO TAKA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 205 |
ROGER FONSECA FRANCA | OUTRA | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 721 |
ROGERIO CARVALHO DE OLIVEIRA | ASSESSORIA RENATO SPADOTTO | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 728 |
RONEY DIONIZIO CARDOSO DOS SANTOS | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 81-B |
ROQUE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | OUTRA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E17-25-M5054 | 192 |
SEBASTIAN MANDELLI DANTAS | TUBIG SPORTS | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 210 |
SIDNEY ALVES DE SOUZA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E23-25-M6569 | 201 |
SOPHIA OKAMOTO TSECHEGE (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 93-A |
STENYO LAGO | NAVAS TRI | FITNESS - GERAL | A01-FI-M14+ | 719 |
TATIANA EMBERSON | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 119 |
TATIANA JACOB RAWADAUSCKI | AVULSO | FITNESS - GERAL | A02-FI-F14+ | 707 |
THAIS CRISTINA GAVA | GRAETEAM | TEAM RELAY - TRIO FEMININO | F03-TR-FEM | 94-C |
THAIS PUCINELLI SOUZA PORTES DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E10-25-F3034 | 122 |
THAYS YADA MATIAS FERRAZ DE CAMPOS | TEAM CAMPOS | ENDURO - CAT IDADE | C10-ED-F3034 | 401 |
THEO FURTADO DE A. MACEDO GOMES | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E03-25-M1819 | 129 |
THEO FURTADO DE A. MACEDO GOMES (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 88-A |
THIAGO CESAR DE OLIVEIRA | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E09-25-M3034 | 150 |
VAGNER SANCHES DA SILVA SANTOS | GUS SÃO ROQUE | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 104 |
VANEY IORI | AVULSO | TEAM RELAY - TRIO MISTO | F04-TR-MIS | 82-A |
VANILSON RODRIGUES | EEF-PMESP | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 95-C |
VINICIUS ALMEIDA CHAGAS | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 163 |
VINICIUS CARBONARI NACCA | AVULSO | SPRINT 25 - MTB | E27-25-MMTB | 103 |
VINICIUS GABRIEL DOMINGUES | MOVE BETTER | SPRINT 25 - CAT IDADE | E07-25-M2529 | 215 |
VINICIUS SOUZA NAPOLITANO | AVULSO | SPRINT 25 - CAT IDADE | E13-25-M4044 | 176 |
VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO | TRIATHLON AFA | SPRINT 25 - CAT IDADE | E05-25-M2024 | 133 |
VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO (FEDERADO SP) | TRIATHLON AFA | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 86-C |
VITOR AUGUSTO BORGES PREITO (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 90-A |
VITOR HUGO DUARTE DA SILVA (FEDERADO SP) | ESCOLHINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES | TEAM RELAY - TRIO MASCULINO | F02-TR-MAS | 89-B |
WAGNER BONIZZI | NAVAS TRI | SPRINT 25 - CAT IDADE | E21-25-M6064 | 197 |
WAGNER HIROKI HIRATA | EDU ULTRA TEAM | SPRINT 25 - CAT IDADE | E19-25-M5559 | 209 |
WILLIAM CARLOS BUENO LISBOA | LISBOA RUNNING | SPRINT 25 - CAT IDADE | E11-25-M3539 | 161 |
